| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达州 | 183464 | 在售 | 约5300元/㎡ | 渠县 | 无 | 住宅,商业 | 渠县复润置业有限公司 | 无 | 无 | 賨都大道西段与文峰东路交叉口北320米 | 0818 | 7787789 | 转 30213 | 有 | 无 | |||||
| 达州 | 183454 | 在售 | 约5200元/㎡ | 渠县 | 无 | 住宅,商业 | 四川华盛同益房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 东城半岛揽月庭东北侧约60米 | 0818 | 7787888 | 转 87999 | 有 | 无 | |||||
| 达州 | 178649 | 在售 | 2019年11月03日 | 约5300元/㎡ | 渠县 | 无 | 住宅,商业,商铺 | 渠县瑞达仁和置业有限公司 | 三居室(99㎡) 四居室(120㎡) | 无 | 达州市渠县南城生命通道(4路车直达) | 0818 | 7777666 | 转 57621 | 有 | 无 | ||||
| 达州 | 107464 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 达川 | 无 | 商业,公寓,写字楼,商铺 | 升华广场 | 无 | 无 | 达州市南外南北二号干道 | 0818 | 3395555 | 无 | 无 | |||||
| 达州 | 94981 | 已售完 | 2011年11月01日 | 已售完 | 渠县 | 无 | 住宅,商业 | 四川科华房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 渠县渠江镇万兴广场旁 | 0818 | 4006066969 | 无 | 无 | |||||
| 达州 | 94980 | 已售完 | 2011年10月01日 | 已售完 | 渠县 | 无 | 住宅,商业 | 四川嘉煜房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 渠县天星镇文峰路(文峰公园脚下) | 0818 | 8890888 | 无 | 无 | |||||
| 达州 | 90205 | 已售完 | 2011年11月 | 已售完 | 通川 | 无 | 商业,公寓 | 香港中渝置地·雍桥置业 | 无 | 无 | 西外朝阳中路8号(海棠湾) | 0818 | 3959888 | 无 | 无 |
共7条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|