城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抚顺 | 107533 | 在售 | 2013年09月 | 售价待定 | 望花 | 无 | 住宅,商业,公寓 | 抚顺丰远房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 沈抚新城高湾经济开发区高望路1号(热高乐园旁) | 024 | 54183333 | 转 11776 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 86476 | 在售 | 2011年11月26日 | 售价待定 | 望花 | 无 | 公寓 | 辽宁家美房地产开发有限公司(抚顺分公司) | 一居室(54~77㎡) 二居室(96㎡) | 无 | 望花区丹东路凤城社区 | 024 | 53901111,53841111 | 转 30302 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 95331 | 在售 | 2012年03月22日 | 售价待定 | 望花 | 无 | 住宅,公寓,写字楼 | 抚顺市茂林房地产开发有限公司 | 其他(待定) | 无 | 沈抚新城总部经济11号地块 | 024 | 56597555,56597888 | 转 26519 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 86494 | 在售 | 2013年12月28日 | 售价待定 | 望花 | 无 | 住宅,公寓 | 抚顺绿地置业有限公司 | 其他(50~150㎡) | 无 | 李石开发区滨河路与东二街交汇 | 024 | 53806888,53806999 | 转 23590 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 86463 | 在售 | 2011年10月01日 | 约3800元/㎡ | 望花 | 无 | 住宅,公寓 | 抚顺博圣房地产开发有限公司 | 其他(71.5~113㎡) | 无 | 沈抚新城抚顺开发区滨河路 | 024 | 53829999 | 转 35520 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 86431 | 在售 | 2010年06月06日 | 约4200元/㎡ | 望花 | 无 | 住宅,公寓,别墅,商铺 | 沈阳旺力地产开发有限公司 | 一居室(67.75㎡) 其他(54.99~104.15㎡) | 无 | 抚顺经济技术开发区 沈抚大道南,旺力街东 | 024 | 58151777,53837777 | 转 67151 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 180227 | 已售完 | 2019年08月31日 | 已售完 | 望花 | 无 | 住宅,公寓,别墅,商铺 | 辽宁恒阳健康有限公司 | 无 | 无 | 沈抚新区中兴街与枫林路交汇处 | 024 | 58618888 | 转 42434 | 有 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|