| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抚顺 | 86450 | 在售 | 2012年08月21日 | 售价待定 | 望花 | 无 | 住宅,商铺 | 辽宁同城房地产开发有限公司 | 一居室(40.89㎡) 三居室(98.44~110㎡) 四居室(169㎡) | 无 | 辽宁省抚顺市沈抚新城中兴街16号 | 024 | 53853333,53858881 | 转 53527 | 无 | 无 | ||||
| 抚顺 | 86439 | 在售 | 2015年07月31日 | 约4300元/㎡ | 顺城 | 无 | 住宅,商铺 | 中振房地产开发有限公司 | 三居室(181㎡) | 无 | 顺城区城东19方块 | 024 | 56795555,57878888 | 转 61632 | 无 | 无 | ||||
| 抚顺 | 48618 | 在售 | 2009年01月 | 约4800元/㎡ | 望花 | 无 | 住宅 | 抚顺天麒房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 抚顺市高湾经济开发区高阳路西侧 | 024 | 56201888 | 转 56619 | 无 | 无 | ||||
| 抚顺 | 86494 | 在售 | 2013年12月28日 | 售价待定 | 望花 | 无 | 住宅,公寓 | 抚顺绿地置业有限公司 | 其他(50~150㎡) | 无 | 李石开发区滨河路与东二街交汇 | 024 | 53806888,53806999 | 转 23590 | 无 | 无 | ||||
| 抚顺 | 86431 | 在售 | 2010年06月06日 | 约4200元/㎡ | 望花 | 无 | 住宅,公寓,别墅,商铺 | 沈阳旺力地产开发有限公司 | 一居室(67.75㎡) 其他(54.99~104.15㎡) | 无 | 抚顺经济技术开发区 沈抚大道南,旺力街东 | 024 | 58151777,53837777 | 转 67151 | 无 | 无 | ||||
| 抚顺 | 52599 | 在售 | 2008年08月 | 约4200元/㎡ | 清原满族自治县 | 无 | 住宅 | 中房集团清原房地产开发有限公司 | 四居室(166.50㎡) | 无 | 清原河南新区 | 0413 | 15542231415 | 转 19358 | 无 | 无 |
共6条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|