| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抚顺 | 89837 | 在售 | 2012年08月11日 | 约5700元/㎡ | 顺城 | 无 | 商业,公寓 | 抚顺深商投商用置业有限公司 | 一居室(51.93㎡) 二居室(74.75~86.83㎡) 三居室(128.4㎡) | 无 | 顺城区新城东路与隆城街交汇处 | 024 | 56506688,56506699 | 转 38880 | 无 | 无 | ||||
| 抚顺 | 86476 | 在售 | 2011年11月26日 | 售价待定 | 望花 | 无 | 公寓 | 辽宁家美房地产开发有限公司(抚顺分公司) | 一居室(54~77㎡) 二居室(96㎡) | 无 | 望花区丹东路凤城社区 | 024 | 53901111,53841111 | 转 30302 | 无 | 无 | ||||
| 抚顺 | 61803 | 在售 | 2013年08月10日 | 约6500元/㎡ | 新抚 | 无 | 住宅,商业,公寓,商铺 | 抚顺万达广场有限公司 | 二居室(91~92㎡) | 无 | 新抚区东起东三街、西至粮栈二街、南起轻轨沿线、北至浑河南路 | 024 | 54567777,54569999 | 转 20222 | 无 | 无 | ||||
| 抚顺 | 95332 | 在售 | 2013年05月 | 约4500元/㎡ | 顺城 | 无 | 住宅,公寓,写字楼 | 抚顺万成房地产开发有限公司 | 其他(待定) | 无 | 顺城区城东18方块 | 024 | 53840000 | 转 22691 | 无 | 无 | ||||
| 抚顺 | 86462 | 在售 | 2010年11月28日 | 售价待定 | 新抚 | 无 | 公寓 | 抚顺天朗置业有限公司 | 一居室(42.97~75.28㎡) 二居室(108.91㎡) | 无 | 抚顺市新抚区西一路20号 | 024 | 58562888,58562666 | 转 37331 | 无 | 无 | ||||
| 抚顺 | 86431 | 在售 | 2010年06月06日 | 约4200元/㎡ | 望花 | 无 | 住宅,公寓,别墅,商铺 | 沈阳旺力地产开发有限公司 | 一居室(67.75㎡) 其他(54.99~104.15㎡) | 无 | 抚顺经济技术开发区 沈抚大道南,旺力街东 | 024 | 58151777,53837777 | 转 67151 | 无 | 无 | ||||
| 抚顺 | 86424 | 尾盘 | 2010年09月01日 | 约3880元/㎡起 | 顺城 | 无 | 住宅,公寓 | 辽宁荣信达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 顺城区高山路与靖宇街交汇口 | 024 | 58299999 | 转 68596 | 无 | 无 |
共7条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|