城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抚顺 | 103877 | 在售 | 2013年06月 | 售价待定 | 顺城 | 无 | 公寓 | 抚顺兴隆宝通置业有限公司 | 无 | 无 | 抚顺市顺城区新城路与珲春街交汇处(抚顺职业技术学院原址) | 024 | 57613333,57612222 | 转 83693 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 91333 | 在售 | 尚未公布 | 售价待定 | 新抚 | 无 | 公寓 | 抚顺大地房产开发有限公司 | 其他(67.71~107.36㎡) | 无 | 旺力大街与翔宇路交界处 | 024 | 53833335,53835200 | 转 12765 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 86476 | 在售 | 2011年11月26日 | 售价待定 | 望花 | 无 | 公寓 | 辽宁家美房地产开发有限公司(抚顺分公司) | 一居室(54~77㎡) 二居室(96㎡) | 无 | 望花区丹东路凤城社区 | 024 | 53901111,53841111 | 转 30302 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 61803 | 在售 | 2013年08月10日 | 约6500元/㎡ | 新抚 | 无 | 住宅,商业,公寓,商铺 | 抚顺万达广场有限公司 | 二居室(91~92㎡) | 无 | 新抚区东起东三街、西至粮栈二街、南起轻轨沿线、北至浑河南路 | 024 | 54567777,54569999 | 转 20222 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 95332 | 在售 | 2013年05月 | 约4500元/㎡ | 顺城 | 无 | 住宅,公寓,写字楼 | 抚顺万成房地产开发有限公司 | 其他(待定) | 无 | 顺城区城东18方块 | 024 | 53840000 | 转 22691 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 86463 | 在售 | 2011年10月01日 | 约3800元/㎡ | 望花 | 无 | 住宅,公寓 | 抚顺博圣房地产开发有限公司 | 其他(71.5~113㎡) | 无 | 沈抚新城抚顺开发区滨河路 | 024 | 53829999 | 转 35520 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 86462 | 在售 | 2010年11月28日 | 售价待定 | 新抚 | 无 | 公寓 | 抚顺天朗置业有限公司 | 一居室(42.97~75.28㎡) 二居室(108.91㎡) | 无 | 抚顺市新抚区西一路20号 | 024 | 58562888,58562666 | 转 37331 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 86431 | 在售 | 2010年06月06日 | 约4200元/㎡ | 望花 | 无 | 住宅,公寓,别墅,商铺 | 沈阳旺力地产开发有限公司 | 一居室(67.75㎡) 其他(54.99~104.15㎡) | 无 | 抚顺经济技术开发区 沈抚大道南,旺力街东 | 024 | 58151777,53837777 | 转 67151 | 无 | 无 | ||||
抚顺 | 86424 | 尾盘 | 2010年09月01日 | 约3880元/㎡起 | 顺城 | 无 | 住宅,公寓 | 辽宁荣信达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 顺城区高山路与靖宇街交汇口 | 024 | 58299999 | 转 68596 | 无 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|