城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 172520 | 在售 | 2021年08月31日 | 约7000-9000元/㎡ | 高明 | 无 | 住宅,商铺 | 佛山市高明区嘉硕房地产开发公司 | 三居室(97~114㎡) 四居室(119~141㎡) | 无 | 西江新城明湖二期北岸 | 0757 | 88668999 | 转 24932 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 156526 | 在售 | 2019年10月20日 | 约8500-12000元/㎡ | 高明 | 无 | 住宅,政策房 | 鑫苑(中国)置业有限公司 | 二居室(105~107㎡) 四居室(127~140㎡) | 无 | 高明区西江新城丽景路与荷富大道 | 0757 | 88866666 | 转 38936 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 127077 | 在售 | 2021年09月16日 | 约6800-8000元/㎡ | 高明 | 无 | 住宅,公寓,别墅 | 佛山市皇朝房地产发展有限公司 | 二居室(77㎡) 三居室(92~130㎡) 四居室(150~245㎡) 五居室(263㎡) | 无 | 高明区杨和镇高明大道218号 | 0757 | 88809222 | 转 57342 | 无 | 无 | ||||
佛山 | 177733 | 在售 | 2022年10月01日 | 约8100-9228元/㎡ | 高明 | 无 | 住宅,别墅 | 佛山市安之联房地产开发经营有限公司 | 二居室(95㎡) 三居室(109~119㎡) 四居室(140㎡) | 无 | 高明区西江新城凤凰路与秀丽路交口西南侧 | 0757 | 88662789 | 转 69573 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 163851 | 在售 | 2022年03月15日 | 约6500-7500元/㎡ | 高明 | 佛山地铁2号线 | 住宅 | 佛山市高明御和苑房地产开发有限公司 | 三居室(95~109㎡) 四居室(123.61~141.88㎡) | 无 | 佛山市高明区荷城城区泰华路与学舟街交汇处(高明纪念中学旁) | 0757 | 66880666 | 转 48411 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 163321 | 在售 | 2021年09月28日 | 约9500-89500元/㎡ | 高明 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 佛山市高明区钧明商业管理有限公司 | 二居室(40㎡) 四居室(143㎡) 五居室(163㎡) | 无 | 高明区荷城西江新城(西江新城第一小学旁) | 0757 | 88228888 | 转 37613 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 188765 | 在售 | 2023年11月07日 | 约10000-17200元/㎡ | 高明 | 佛山地铁2号线 | 住宅,别墅 | 佛山城发悦来置业发展有限公司 | 无 | 无 | 佛山高明西江新城丽江路1号(滨江湿地公园旁) | 0757 | 88983888 | 转 55978 | 有 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|