城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 176425 | 在售 | 2022年11月05日 | 约25000元/㎡ | 顺德 | 广州地铁7号线顺德段 | 住宅,公寓 | 佛山市顺德区润添房地产开发有限公司 | 二居室(93㎡) 三居室(125㎡) | 无 | 顺德区陈村镇白陈公路 | 0757 | 66811111,13229622062 | 转 72957 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 167167 | 在售 | 2020年08月08日 | 约25000元/㎡ | 南海 | 广佛地铁1号线,佛山地铁3号线 | 住宅,商铺 | 佛山市桂南地产开发有限公司 | 二居室(62.3㎡) 三居室(91.8~97.65㎡) 四居室(112.56㎡) | 无 | 佛山市南海区桂城南桂东路与天佑六路交汇处(桂南星晴公馆) | 0757 | 86396666 | 转 99112 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 169104 | 已售完 | 2021年01月29日 | 已售完 | 南海 | 无 | 住宅 | 佛山市南海区龙光骏辉房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 南海区三山新城环岛西路澳门城旁 | 0757 | 87682999 | 转 15178 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 152783 | 已售完 | 2019年12月06日 | 已售完 | 南海 | 无 | 住宅,商铺 | 佛山市南海区扬美房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 佛山市灯湖中轴九龙公园旁 | 0757 | 81188881 | 转 97934 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 167855 | 已售完 | 2020年12月 | 已售完 | 南海 | 无 | 住宅 | 正隆(佛山)置业发展有限公司 | 无 | 无 | 南海区里水镇草场大道36号,永润广场斜对面 | 0757 | 22268888 | 转 86182 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 110241 | 已售完 | 2017年12月 | 已售完 | 南海 | 无 | 住宅,公寓 | 佛山市南海区宇佳房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 南海区金融高新区B区中央大街北侧 | 0757 | 81233333 | 有 | 无 | |||||
佛山 | 109959 | 已售完 | 2013年11月30日 | 已售完 | 南海 | 无 | 住宅 | 华铂投资 | 无 | 无 | 南海丹灶金沙桂丹西路10号 | 0757 | 66868868 | 无 | 无 | |||||
佛山 | 109336 | 已售完 | 2016年03月18日 | 已售完 | 南海 | 无 | 住宅,商铺 | 保利地产 | 无 | 无 | 佛山市南海区三山大道与港口路交汇处 | 0757 | 89383888 | 有 | 无 | |||||
佛山 | 108532 | 已售完 | 2014年10月12日 | 已售完 | 南海 | 无 | 住宅 | 佛山金协力房地产有限公司 | 无 | 无 | 南海区里水大道中163号(里水客运站对面) | 0757 | 85658888 | 无 | 无 | |||||
佛山 | 7 | 已售完 | 2017年12月 | 已售完 | 禅城 | 无 | 住宅,公寓,别墅 | 佛山瑞安天地房地产发展有限公司 | 无 | 无 | 禅城东瑞路3号(福贤路和建新路交界处) | 0757 | 82309999 | 有 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|