城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 112029 | 在售 | 2023年04月23日 | 约15100-23400元/㎡ | 禅城 | 广佛地铁1号线 | 住宅,别墅,写字楼,商铺,商业 | 佛山市新锋房地产开发有限公司 | 一居室(38㎡) 三居室(85~114㎡) 四居室(125㎡) | 无 | 广东省佛山市禅城区前进路19号 | 0757 | 82718888,13435400624 | 转 28767 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 153873 | 在售 | 2022年09月07日 | 约11500-13000元/㎡ | 南海 | 无 | 住宅,写字楼,商业 | 佛山市广佛里投资开发有限公司 | 二居室(85~99㎡) 三居室(113~136㎡) | 无 | 南海区里水幸福大道 | 0757 | 66886699 | 转 12474 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 97036 | 在售 | 2020年06月 | 约21000-22000元/㎡ | 顺德 | 广佛地铁1号线 | 住宅,商业,公寓,写字楼 | 佛山市金汇海投资有限公司 | 一居室(31~75㎡) 二居室(65~90㎡) | 无 | 佛山市佛山新城裕和路110号 | 0757 | 28788888 | 转 66998 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 173027 | 在售 | 2022年10月01日 | 约13000元/㎡ | 顺德 | 无 | 商业 | 佛山市投资控股集团有限公司 | 二居室(45~70㎡) | 无 | 顺德区陈村白陈路与三龙湾大道交汇处 | 0757 | 22227888 | 转 35658 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 175210 | 在售 | 2020年08月21日 | 约12000-14000元/㎡ | 禅城 | 佛山地铁3号线 | 商业 | 绿地集团 | 二居室(37~61㎡) | 无 | 佛山市禅城区彩虹二街与彩虹路交叉路口往北约50米 | 0757 | 83279888 | 转 41172 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 167436 | 在售 | 2020年10月01日 | 约13500元/㎡ | 南海 | 无 | 住宅,商业 | 朗基地产集团有限公司 | 一居室(43~49㎡) 二居室(67㎡) 三居室(89㎡) | 无 | 广佛同城战略特区 三龙湾 三山新城 | 0757 | 86776888 | 转 80929 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 162706 | 在售 | 2020年03月 | 售价待定 | 南海 | 广佛地铁1号线 | 公寓,商铺,商业 | 保利华南实业有限公司 | 二居室(75㎡) 三居室(99㎡) 四居室(135㎡) | 无 | 南海区南港路平洲公园北侧(保利玥上展示中心) | 0757 | 89383888 | 转 28739 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 163500 | 在售 | 2020年12月08日 | 约10000-13000元/㎡ | 顺德 | 广佛地铁1号线,佛山地铁3号线 | 住宅,商业,公寓,商铺 | 佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司 | 三居室(110~115㎡) 四居室(128~139㎡) | 无 | 顺德区佛山新城岭南大道旁(东平地铁站) | 0757 | 28688888 | 转 35182 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 94208 | 在售 | 2022年06月01日 | 约9500元/㎡ | 高明 | 无 | 住宅,公寓,商业 | 佛山市高明富逸湾实业开发有限公司 | 无 | 无 | 高明区西江新城沿江路 | 0757 | 88268888 | 转 66050 | 无 | 无 | ||||
佛山 | 129446 | 在售 | 2019年11月30日 | 约19600元/㎡ | 南海 | 无 | 公寓,商业 | 佛山市富罗恩斯置业有限公司 | 无 | 无 | 佛山市南海区桂城街道疏港路28号 | 0757 | 81009988 | 无 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|