城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 163780 | 在售 | 2021年03月27日 | 约12000元/㎡ | 顺德 | 佛山地铁3号线,广州地铁7号线顺德段 | 住宅,公寓,商铺 | 佛山市顺德区碧顺房地产有限公司 | 无 | 无 | 顺德区勤政东路与横五路交界处 | 0757 | 23336888 | 转 41640 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 127077 | 在售 | 2021年09月16日 | 约6800-8000元/㎡ | 高明 | 无 | 住宅,公寓,别墅 | 佛山市皇朝房地产发展有限公司 | 二居室(77㎡) 三居室(92~130㎡) 四居室(150~245㎡) 五居室(263㎡) | 无 | 高明区杨和镇高明大道218号 | 0757 | 88809222 | 转 57342 | 无 | 无 | ||||
佛山 | 247 | 在售 | 2019年04月20日 | 约13800-17000元/㎡ | 顺德 | 佛山地铁3号线 | 住宅,公寓 | 佛山市顺德区深业房地产有限公司 | 无 | 无 | 顺德区北滘105国道与林港路交汇处东南角 | 0757 | 22399999 | 转 99451 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 117 | 在售 | 2021年05月01日 | 约6800-7800元/㎡ | 三水 | 无 | 住宅,公寓,别墅 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 三居室(85~100㎡) 四居室(123~130㎡) | 无 | 三水区西南街道金泉大道3号(三水大桥桥南) | 0757 | 83008888 | 转 13390 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 172913 | 在售 | 2022年03月28日 | 约18000-20000元/㎡ | 禅城 | 广佛地铁1号线,佛山地铁2号线 | 住宅,公寓 | 佛山市恒轩房地产开发有限公司 | 三居室(94~111㎡) | 无 | 汾江南路与黎明路交汇处 | 0757 | 82323888 | 转 71083 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 163321 | 在售 | 2021年09月28日 | 约9500-89500元/㎡ | 高明 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 佛山市高明区钧明商业管理有限公司 | 二居室(40㎡) 四居室(143㎡) 五居室(163㎡) | 无 | 高明区荷城西江新城(西江新城第一小学旁) | 0757 | 88228888 | 转 37613 | 有 | 无 | ||||
佛山 | 94208 | 在售 | 2022年06月01日 | 约9500元/㎡ | 高明 | 无 | 住宅,公寓,商业 | 佛山市高明富逸湾实业开发有限公司 | 无 | 无 | 高明区西江新城沿江路 | 0757 | 88268888 | 转 66050 | 无 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|