城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 93302 | 已售完 | 2014年11月23日 | 已售完 | 仓山 | 三环 | 无 | 住宅 | 融侨集团股份有限公司 | 无 | 无 | 闽江大道以西、金榕北路东侧(海峡创意园旁) | 0591 | 88258888 | 无 | 无 | ||||
福州 | 93258 | 已售完 | 2012年05月05日 | 已售完 | 仓山 | 无 | 住宅 | 福州中茵房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 仓山区则徐大道东侧 | 0591 | 88237888 | 无 | 无 | |||||
福州 | 52690 | 已售完 | 2011年02月13日 | 已售完 | 仓山 | 无 | 公寓,写字楼,商铺 | 大连万达集团 | 无 | 无 | 仓山浦上大道北侧、金洲路东侧、江夏小区西南侧 | 0591 | 28596666 | 无 | 无 | |||||
福州 | 31235 | 已售完 | 2009年05月15日 | 已售完 | 仓山 | 二环至三环间 | 无 | 住宅 | 三迪地产 | 无 | 无 | 闽江大道202号 | 0591 | 88077798 | 无 | 无 | ||||
福州 | 30703 | 已售完 | 2015年09月 | 已售完 | 仓山 | 二环至三环间 | 无 | 住宅,公寓 | 华润置地(福州)有限公司 | 无 | 无 | 福建省福州市仓山区花溪南路33号 | 0591 | 99999996100 | 有 | 无 | ||||
福州 | 21708 | 已售完 | 2012年03月10日 | 已售完 | 仓山 | 二环内 | 无 | 住宅 | 福州世欧房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 仓山区南江滨路以南、港头河以北 | 0591 | 88300000,22711111 | 无 | 无 | ||||
福州 | 20456 | 已售完 | 2007年06月30日 | 已售完 | 仓山 | 二环至三环间 | 无 | 住宅 | 福建天泽房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 仓山区金山桔园三路中天金海岸 | 0591 | 83586555,83587555 | 无 | 无 | ||||
福州 | 18372 | 已售完 | 2012年02月04日 | 已售完 | 仓山 | 二环至三环间 | 无 | 住宅 | 融侨集团 | 无 | 无 | 仓山区闽江大道117号 | 0591 | 87278888 | 无 | 无 | ||||
福州 | 17941 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 仓山 | 二环至三环间 | 无 | 住宅,别墅 | 泰禾集团 | 无 | 无 | 仓山区金山浦上大道与建新大道交界处 | 0591 | 88200888 | 无 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|