城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 173141 | 在售 | 2021年06月18日 | 约11000元/㎡ | 长乐 | 6号线 | 住宅,政策房 | 福州市长乐区锦鹤置业有限公司 | 三居室(78~89㎡) 四居室(110㎡) | 无 | 鹤上镇在建中轨道交通6号线(建设中)鹤上站东北侧、鹤梅路南侧、规划荷叶垱路东侧(规划路) | 0591 | 28839999 | 转 73776 | 有 | 无 | ||||
福州 | 172478 | 在售 | 2021年01月30日 | 约12579元/㎡ | 长乐 | 四环外 | 6号线 | 住宅,商铺 | 福州市盛邦房地产开发有限公司 | 三居室(108㎡) 四居室(119~138㎡) | 无 | 长乐区鹤上镇京岭路15号 | 0591 | 63309999 | 转 37153 | 有 | 无 | |||
福州 | 188884 | 在售 | 2023年04月29日 | 约12800元/㎡ | 长乐 | 无 | 住宅 | 福建迪鑫正东启辰置业有限公司 | 无 | 无 | 东鹤路222号 | 0591 | 22108888 | 转 49967 | 有 | 无 | ||||
福州 | 106255 | 在售 | 2018年06月25日 | 约11000元/㎡ | 长乐 | 三环 | F1滨海快线 | 住宅,商铺 | 福建省鼎弘置业有限公司 | 无 | 无 | 福州·长乐区·金港路与金漳路交汇处 | 0591 | 88097777 | 无 | 无 | ||||
福州 | 141423 | 已售完 | 2018年12月01日 | 已售完 | 长乐 | 三环 | 6号线 | 住宅 | 福建力沃置业有限公司 | 无 | 无 | 福州长乐滨海新城江田政府旁 | 0591 | 88336888 | 转 49594 | 有 | 无 | |||
福州 | 154336 | 已售完 | 2019年10月26日 | 已售完 | 长乐 | 三环 | 6号线,F1滨海快线 | 住宅 | 福州光旭阳房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 长乐区金峰镇201省道与金港北路东侧东湖湿地旁 | 0591 | 22967777 | 有 | 无 | ||||
福州 | 153174 | 已售完 | 2019年09月21日 | 已售完 | 长乐 | 三环 | 6号线 | 住宅 | 福州市长乐区中发置业有限公司 | 无 | 无 | 福州市长乐区漳港街道峡漳路北侧、三营河东侧 | 0591 | 87768555 | 有 | 无 | ||||
福州 | 135364 | 已售完 | 2017年01月20日 | 已售完 | 长乐 | 无 | 住宅 | 长乐泰城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 首占新区长乐一中分校旁 | 0591 | 23918888 | 无 | 无 | |||||
福州 | 128619 | 已售完 | 2015年11月15日 | 已售完 | 长乐 | 三环 | 无 | 住宅 | 长乐名城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 长乐市首占区会堂南路与占前路东南角 | 0591 | 83231666 | 有 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|