城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 129667 | 已售完 | 2016年07月02日 | 已售完 | 闽侯县 | 三环 | 2号线 | 住宅,公寓 | 福建瀚海置业有限公司 | 无 | 无 | 福州西郊上街 | 0591 | 22761111 | 有 | 无 | ||||
福州 | 124852 | 已售完 | 2015年05月11日 | 已售完 | 闽侯县 | 三环 | 无 | 公寓 | 福建龙旺发展有限公司 | 无 | 无 | 乌龙江大道南段西侧 | 0591 | 22066666 | 有 | 无 | ||||
福州 | 111954 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 马尾 | 三环 | 无 | 写字楼 | 福建华浔实业有限公司 | 无 | 无 | 福州东江滨儒江大道86号 | 0591 | 无 | 无 | |||||
福州 | 110562 | 已售完 | 2015年06月 | 已售完 | 马尾 | 无 | 写字楼 | 福建金联置业有限公司 | 无 | 无 | 中国·福州东江滨·自贸区管委会旁 | 0591 | 83857777,83857777 | 无 | 无 | |||||
福州 | 93258 | 已售完 | 2012年05月05日 | 已售完 | 仓山 | 无 | 住宅 | 福州中茵房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 仓山区则徐大道东侧 | 0591 | 88237888 | 无 | 无 | |||||
福州 | 52690 | 已售完 | 2011年02月13日 | 已售完 | 仓山 | 无 | 公寓,写字楼,商铺 | 大连万达集团 | 无 | 无 | 仓山浦上大道北侧、金洲路东侧、江夏小区西南侧 | 0591 | 28596666 | 无 | 无 | |||||
福州 | 50798 | 已售完 | 2010年10月 | 已售完 | 仓山 | 二环内 | 无 | 住宅 | 福州市万科房地产有限公司 | 无 | 无 | 仓山区则徐大道西侧 | 0591 | 38726888 | 无 | 无 | ||||
福州 | 48468 | 已售完 | 2009年10月 | 已售完 | 晋安 | 二环内 | 无 | 住宅 | 福建隆盛房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 福州市斗门路17号(斗门国美旁) | 0591 | 87761266,87761277 | 无 | 无 | ||||
福州 | 32879 | 已售完 | 2009年10月25日 | 已售完 | 仓山 | 二环内 | 无 | 住宅 | 福州滨海房地产有限公司 | 无 | 无 | 仓山上三路与首山路交汇处,师大右侧 | 0591 | 88880777 | 无 | 无 | ||||
福州 | 19258 | 已售完 | 2008年01月13日 | 已售完 | 鼓楼 | 二环内 | 无 | 住宅 | 福州万隆房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 鼓楼区井大路113号 | 0591-87660181 | 无 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|