城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 156070 | 在售 | 2019年11月09日 | 约12500元/㎡ | 闽侯县 | 三环至四环间 | 5号线 | 住宅,商业,公寓,政策房 | 福建澳翔旅游发展有限公司 | 二居室(40㎡) 三居室(60㎡) | 无 | 闽侯荆溪东大道53号 | 0591 | 88568888 | 转 50436 | 有 | 无 | |||
福州 | 167903 | 尾盘 | 2020年12月19日 | 约31500元/㎡起 | 晋安 | 4号线 | 住宅,政策房,商铺 | 福州蓝庆置业有限公司 | 二居室(75㎡) 三居室(90㎡) | 无 | 晋安区三八路西侧 | 0591 | 13107662253 | 转 95182 | 有 | 无 | ||||
福州 | 113400 | 停售 | 2018年08月12日 | 约16000元/㎡ | 闽侯县 | 三环 | 无 | 住宅,政策房,商业 | 福建天泽房地产开发有限公司 | 二居室(52㎡) 三居室(88~130㎡) 四居室(52㎡) | 无 | 福州闽侯南通旗山大桥下桥处 | 0591 | 86328888 | 有 | 无 | ||||
福州 | 17119 | 停售 | 2008年05月17日 | 约16000元/㎡ | 马尾 | 三环 | 2号线 | 住宅,别墅,政策房 | 福建沁园春房地产开发有限公司 | 二居室(63~65㎡) 三居室(81~82㎡) 六居及以上(295.58~334.51㎡) | 无 | 福州马尾区登龙支路1号 | 0591 | 83689988 | 有 | 无 | ||||
福州 | 170374 | 已售完 | 2023年08月 | 已售完 | 鼓楼 | 二环内 | 1号线 | 住宅,公寓,写字楼,政策房,商铺 | 福州中泰投资有限公司 | 无 | 无 | 福州市鼓楼区福飞南路西侧梅柳路北侧 | 0591 | 87700000 | 转 33276 | 有 | 无 | |||
福州 | 114553 | 已售完 | 2019年04月27日 | 已售完 | 永泰县 | 四环外 | 无 | 住宅,别墅,政策房,商铺 | 名城地产(永泰)有限公司 | 无 | 无 | 中国·福州·大樟溪畔 | 0591 | 87508127 | 有 | 无 | ||||
福州 | 155642 | 已售完 | 2019年10月29日 | 已售完 | 连江 | 无 | 住宅,政策房 | 福建中连建实业发展有限公司 | 无 | 无 | 连江县潘渡乡贵安潘渡潘兴路100号 | 0591 | 38185588 | 有 | 无 | |||||
福州 | 115305 | 已售完 | 2016年07月31日 | 已售完 | 仓山 | 三环 | 1号线,4号线,5号线,6号线 | 别墅,政策房 | 泰禾集团 | 无 | 无 | 中国 福州 仓山 螺洲 | 0591 | 87777111 | 有 | 无 | ||||
福州 | 115232 | 已售完 | 2015年01月01日 | 已售完 | 马尾 | 三环 | 无 | 住宅,政策房 | 福州大恒房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 福州马尾快安区儒江东路(江滨东大道船舶大厦旁东滨二路直行约200米左拐) | 0591 | 88886666,88259888 | 有 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|