| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州 | 128068 | 已售完 | 2015年06月 | 已售完 | 连江 | 无 | 别墅 | 福建欢乐天地置业有限责任公司 | 无 | 无 | 贵安新天地 | 0591 | 86399999,26188888 | 无 | 无 | |||||
| 福州 | 114926 | 已售完 | 2014年05月17日 | 已售完 | 闽侯县 | 三环 | 无 | 别墅 | 闽侯融侨置业有限公司 | 无 | 无 | 福州市高新区旗山路1号(融侨宜家旁) | 0591 | 22253333 | 有 | 无 | ||||
| 福州 | 104461 | 已售完 | 2016年02月20日 | 已售完 | 仓山 | 二环至三环间 | 无 | 住宅 | 保利(福建)房地产投资有限公司 | 无 | 无 | 福州市仓山区南台岛北部,三环路以南,福建农林大学北侧 | 0591 | 87700000 | 有 | 无 | ||||
| 福州 | 104388 | 已售完 | 2013年09月01日 | 已售完 | 鼓楼 | 无 | 住宅 | 福州泛亚房地产有限公司 | 无 | 无 | 福州市鼓楼区梅峰路2号 | 0591 | 88615555 | 无 | 无 | |||||
| 福州 | 103999 | 已售完 | 2014年11月29日 | 已售完 | 仓山 | 二环至三环间 | 5号线 | 住宅,商业 | 阳光城集团 | 无 | 无 | 海峡奥体中心西侧(仓山万达转金洲南路800米,至盘屿路) | 0591 | 88889333 | 有 | 无 | ||||
| 福州 | 101360 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 闽侯县 | 三环 | 无 | 别墅 | 福建顺华置业发展有限公司 | 无 | 无 | 福州乌龙江南大道89号 | 0591 | 87999999 | 无 | 无 | ||||
| 福州 | 100152 | 已售完 | 2013年07月07日 | 已售完 | 闽侯县 | 无 | 住宅 | 福建龙旺房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 乌龙江南大道66号 | 0591 | 22066666 | 无 | 无 | |||||
| 福州 | 97300 | 已售完 | 2013年08月18日 | 已售完 | 闽侯县 | 三环 | 无 | 住宅,别墅 | 正荣(闽侯)置业发展有限公司 | 无 | 无 | 福州西江滨大道39号(市民广场旁) | 0591 | 23933888,23933999,88006888 | 无 | 无 | ||||
| 福州 | 30703 | 已售完 | 2015年09月 | 已售完 | 仓山 | 二环至三环间 | 无 | 住宅,公寓 | 华润置地(福州)有限公司 | 无 | 无 | 福建省福州市仓山区花溪南路33号 | 0591 | 99999996100 | 有 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|