| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸 | 166574 | 在售 | 约9300元/㎡ | 复兴 | 无 | 住宅 | 邯郸保利和筑房地产开发有限公司 | 二居室(87㎡) 三居室(108~120㎡) 四居室(102~140㎡) | 无 | 建设大街与砖窑路交口复兴区政府对过 | 0310 | 8135555 | 转 96540 | 有 | 无 | |||||
| 邯郸 | 173137 | 在售 | 2021年05月28日 | 约9500元/㎡ | 丛台 | 无 | 住宅,政策房 | 邯郸亿隆房地产开发有限公司 | 二居室(83㎡) 三居室(95~115㎡) 四居室(125~127㎡) | 无 | [丛台区]联纺路赵苑北街交叉口北行400米路东 | 0310 | 3189999 | 有 | 无 | |||||
| 邯郸 | 188071 | 在售 | 2022年10月01日 | 约9500元/㎡ | 邯山 | 无 | 住宅 | 邯郸市嘉新房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 光明大街南段育德路与罗南街交汇处 | 0310 | 2300003 | 转 45303 | 有 | 无 | ||||
| 邯郸 | 189640 | 在售 | 2023年08月 | 售价待定 | 丛台 | 无 | 住宅 | 泽信地产 | 无 | 无 | 毛遂大街与太极路交叉口西南角,河北工程大学新校区对面 | 0310 | 6162888 | 转 72280 | 有 | 无 | ||||
| 邯郸 | 188345 | 在售 | 2022年09月01日 | 约9000元/㎡ | 丛台 | 无 | 公寓,写字楼 | 河北缔昌房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 丛台东路与荀子大街交叉口东行300米路北 | 0310 | 63955555 | 转 60931 | 有 | 无 | ||||
| 邯郸 | 170253 | 已售完 | 2020年11月28日 | 已售完 | 复兴 | 无 | 住宅 | 邯郸梁瑞房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 丛台路和百家大街交汇处西北角 | 0310 | 8061111 | 有 | 无 | |||||
| 邯郸 | 138511 | 已售完 | 已售完 | 复兴 | 无 | 住宅 | 邯郸市银泰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 人民西路前进大街交汇处西行200米路北 | 0310 | 6107777,4126666 | 转 32547 | 有 | 无 | |||||
| 邯郸 | 107839 | 已售完 | 2016年06月11日 | 已售完 | 邯山 | 无 | 住宅,别墅 | 邯郸市岳恒房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 棉一南路以北、绿化街以东 | 0310 | 5762666,5762999 | 无 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|