| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 92839 | 已售完 | 2013年12月 | 已售完 | 庐阳 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 和昌地产(集团)安徽华昌置业 | 无 | 无 | 庐阳区蒙城北路与汲桥路交叉口向东 | 0551 | 62617999 | 有 | 无 | |||||
| 合肥 | 61323 | 已售完 | 2014年05月24日 | 已售完 | 庐阳 | 3号线 | 住宅,商业,商铺 | 合肥庐阳华润房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 庐阳区临泉路与肥西路交口往东50米 | 0551 | 65369999 | 无 | 无 | |||||
| 合肥 | 55964 | 已售完 | 2013年04月27日 | 已售完 | 庐阳 | 无 | 住宅,商铺 | 合肥城改投资建设集团有限公司 | 无 | 无 | 庐阳区阜阳北路和涡阳路交口东南 | 0551 | 65580808,65580909 | 无 | 无 | |||||
| 合肥 | 53325 | 已售完 | 2013年03月30日 | 已售完 | 庐阳 | 无 | 住宅,商业,商铺 | 恒盛颐丰(合肥)房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 庐阳区蒙城路与连水路交口东南角 | 0551 | 62983777 | 无 | 无 | |||||
| 合肥 | 34214 | 已售完 | 2014年05月 | 已售完 | 庐阳 | 无 | 住宅,商铺 | 合肥金马房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 阜阳路与砀山路(二环路)交口新华物流园旁 | 0551 | 65527733,65528833 | 无 | 无 | |||||
| 合肥 | 32811 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 庐阳 | 3号线 | 住宅,写字楼,商铺 | 明发集团(合肥)房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 明发商业广场位于庐阳区四里河路与砀山路交汇处东北角 | 0551 | 65639999,65330888 | 无 | 无 | |||||
| 合肥 | 32555 | 已售完 | 2015年03月28日 | 已售完 | 庐阳 | 3号线 | 住宅 | 合肥市庐阳房地产开发公司 | 无 | 无 | 庐阳区四里河路与迎松路交叉口西北角 | 0551 | 62885333,62885666 | 无 | 无 | |||||
| 合肥 | 32492 | 已售完 | 2010年03月 | 已售完 | 庐阳 | 无 | 住宅,商铺 | 合肥祥源房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 北二环砀山路、一环濉溪路之间 | 0551 | 5552999,5553999 | 无 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|