| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 172451 | 在售 | 2021年05月16日 | 约12500元/㎡ | 长丰县 | 三县 | 8号线 | 住宅 | 安徽港丰置业有限公司 | 二居室(96㎡) 三居室(87~111㎡) | 无 | 中国·合肥·北城新区阜阳北路与庄周路交口 | 0551 | 65221111 | 转 23170 | 有 | 无 | |||
| 合肥 | 174423 | 在售 | 2023年12月15日 | 约12000元/㎡ | 长丰县 | 三县 | 8号线 | 住宅 | 文一地产 | 四居室(99~109㎡) | 无 | 长丰县双墩镇蒙城北路与界洪路交口东北 | 0551 | 62936666 | 转 61875 | 有 | 无 | |||
| 合肥 | 188285 | 在售 | 2023年06月21日 | 约10900元/㎡起 | 长丰县 | 三县 | S1号线 | 住宅 | 合肥城投置业有限公司 | 无 | 无 | 合肥市长丰县岗集育才路与岗淮路交口 | 0551 | 63806666 | 转 39495 | 有 | 无 | |||
| 合肥 | 176117 | 在售 | 2023年09月07日 | 约12000元/㎡ | 长丰县 | 三县 | 无 | 住宅 | 合肥和逸房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 合肥市魏武路与辉山路交口西北角 | 0551 | 62728888 | 转 28873 | 有 | 无 | |||
| 合肥 | 179480 | 在售 | 2023年05月21日 | 约11500元/㎡起 | 长丰县 | 三县 | 8号线 | 住宅 | 合肥业涛置业有限公司 | 三居室(87~96㎡) 四居室(109㎡) | 无 | 合肥市长丰县凤麟路与明王台路交口 | 0551 | 65200777 | 转 27524 | 有 | 无 | |||
| 合肥 | 187274 | 在售 | 2023年04月18日 | 约11000元/㎡ | 长丰县 | 三县 | 8号线 | 住宅 | 合肥工科置业有限公司 | 无 | 无 | 合肥蒙城北路与济河路交口 | 0551 | 66168666 | 转 71402 | 有 | 无 | |||
| 合肥 | 175650 | 在售 | 约12200元/㎡ | 长丰县 | 三县 | 无 | 住宅 | 合肥坤旭置业有限公司 | 无 | 无 | 淮南北路与魏武路交叉口 | 0551 | 67378888 | 转 63155 | 有 | 无 | ||||
| 合肥 | 180083 | 在售 | 2023年06月02日 | 约12000元/㎡起 | 长丰县 | 三县 | 8号线 | 住宅 | 合肥畅泽房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 合肥北城阜阳北路与汤都路交口向东500米 | 0551 | 66860888 | 转 20208 | 有 | 无 | |||
| 合肥 | 188798 | 在售 | 约11800元/㎡起 | 长丰县 | 无 | 住宅 | 合肥北庐置业有限公司 | 无 | 无 | 长丰谯城路与界洪路交口东南角 | 0551 | 66700100 | 转 63441 | 有 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|