城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州 | 173293 | 在售 | 2021年09月30日 | 约15500元/㎡ | 惠济 | 三环至四环 | 2号线,3号线 | 住宅 | 河南锦金贝置业有限公司 | 三居室(98~115㎡) 四居室(143㎡) | 无 | 惠济区滨河路与清华园路交叉口向东200米 | 0371 | 65257777 | 转 29322 | 有 | 无 | |||
郑州 | 182807 | 在售 | 2023年06月03日 | 约19500元/㎡ | 金水 | 2号线 | 住宅 | 郑州保利亨业房地产开发有限公司 | 三居室(98~125㎡) 四居室(145~180㎡) | 无 | 中州大道与宏康路交汇处西北角 | 0371 | 66266666 | 转 42747 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 164872 | 在售 | 2021年12月25日 | 约15500元/㎡ | 管城 | 二至三环 | 2号线,5号线,6号线 | 住宅 | 郑州鼎发置业有限公司 | 二居室(72~76.71㎡) 三居室(89~131.55㎡) 四居室(113.54~143.97㎡) | 无 | 金二环 | 0371 | 55256666 | 转 30996 | 有 | 无 | |||
郑州 | 175823 | 在售 | 2023年09月30日 | 约18800元/㎡ | 金水 | 2号线 | 住宅 | 郑州双茂置业有限公司 | 三居室(109㎡) 四居室(143~168㎡) | 无 | 郑州市金水区花园路与宏祥路交汇处西500米 | 0371 | 67959999 | 转 93243 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 176479 | 在售 | 2021年12月25日 | 约17500元/㎡ | 惠济 | 2号线 | 住宅 | 河南友耀置业有限公司 | 三居室(109㎡) 四居室(142~143㎡) | 无 | 惠济区英才街与金河路交叉口向南500米 | 0371 | 86656666 | 转 43384 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 156235 | 在售 | 2020年08月16日 | 约16500元/㎡ | 二七 | 2号线,7号线 | 住宅 | 河南德润置业有限公司 | 三居室(109~115㎡) 四居室(155~182㎡) | 无 | 南三环大学路西100米 | 0371 | 67709999 | 转 73490 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 182770 | 在售 | 2023年07月21日 | 约19000元/㎡ | 管城 | 二至三环 | 2号线,5号线,6号线 | 住宅 | 河南泷通置业有限公司 | 三居室(99~129㎡) 四居室(143㎡) | 无 | 航海路豫英路交会处向南200米 | 0371 | 63616666 | 转 42352 | 有 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|