城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州 | 152779 | 在售 | 2021年11月06日 | 约14000元/㎡ | 二七 | 二至三环 | 5号线,7号线 | 住宅,商业 | 郑州市名川房地产开发有限公司 | 一居室(39.77㎡) 三居室(83.89~123.31㎡) 四居室(136.13~154.25㎡) | 无 | 大学路与长江路交会处 | 0371 | 56188888 | 转 79972 | 有 | 无 | |||
郑州 | 172975 | 在售 | 2021年01月01日 | 约15100元/㎡ | 金水 | 二至三环 | 2号线,4号线 | 公寓,商铺,商业 | 河南省尚建置业有限公司 | 一居室(72.24~72.34㎡) 二居室(72.49~77.37㎡) 三居室(96㎡) | 无 | 金二环 对望北龙湖 | 0371 | 58567777 | 转 52866 | 有 | 无 | |||
郑州 | 139677 | 在售 | 2019年06月29日 | 约8500元/㎡ | 中原 | 三环至四环 | 1号线 | 商业,公寓 | 河南朗格置业有限公司 | 一居室(28~37㎡) 二居室(37~69㎡) | 无 | 高新区雪松路与翠竹街交叉口西北角 | 0371 | 86655666 | 转 31762 | 有 | 无 | |||
郑州 | 150260 | 在售 | 2020年05月20日 | 约19000元/㎡ | 金水 | 一至二环 | 1号线,3号线,4号线,6号线 | 住宅,商业 | 河南聚鑫元置业有限公司 | 一居室(56.56㎡) 三居室(79.11~119.17㎡) 四居室(137.69~231.61㎡) | 无 | 郑州市金水区郑汴路与玉凤路交叉口向北80米路东(维也纳酒店南侧) | 0371 | 66529777 | 转 52898 | 有 | 无 | |||
郑州 | 148297 | 在售 | 2019年07月09日 | 售价待定 | 管城 | 1号线 | 公寓,写字楼,商业 | 郑州宝能置业有限公司 | 一居室(40~50㎡) 二居室(46~100㎡) 三居室(105~135㎡) 四居室(180~255㎡) | 无 | 郑东新区高铁东站商鼎路与博学路交汇处 | 0371 | 65051111 | 转 36095 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 97173 | 在售 | 2015年03月21日 | 约19000元/㎡ | 新郑市 | 五环以外 | 2号线 | 写字楼,商铺,商业 | 郑州华南城有限公司 | 一居室(71.60㎡) | 无 | 新郑市龙湖镇新郑快速路双湖大道交叉口 | 0371 | 55198888 | 有 | 无 |
共6条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|