城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州 | 152779 | 在售 | 2021年11月06日 | 约14000元/㎡ | 二七 | 二至三环 | 5号线,7号线 | 住宅,商业 | 郑州市名川房地产开发有限公司 | 一居室(39.77㎡) 三居室(83.89~123.31㎡) 四居室(136.13~154.25㎡) | 无 | 大学路与长江路交会处 | 0371 | 56188888 | 转 79972 | 有 | 无 | |||
郑州 | 137442 | 在售 | 2019年08月31日 | 约14500元/㎡ | 中原 | 三环至四环 | 无 | 住宅 | 河南荣威置业有限公司 | 一居室(35~56.43㎡) 三居室(89~118㎡) 四居室(135~142㎡) | 无 | 郑州市中原区西四环·博体路·交叉口向西500米路南(奥体中心西侧) | 0371 | 61633333 | 转 86755 | 有 | 无 | |||
郑州 | 149379 | 在售 | 2021年11月20日 | 约19000元/㎡ | 金水 | 三环至四环 | 3号线,5号线 | 住宅 | 郑州泉舜中州上城房地产有限公司 | 一居室(43.03㎡) 二居室(64.59~78.76㎡) 三居室(90.60~129.28㎡) | 无 | 黄河路与南阳路交汇处往东100米 | 0371 | 66289999 | 转 30107 | 有 | 无 | |||
郑州 | 175694 | 在售 | 2021年12月18日 | 约7000元/㎡ | 二七 | 无 | 住宅,公寓 | 郑州金鸿房地产开发有限公司 | 一居室(31~35㎡) | 无 | 航海路与淮南街交叉口西南角 | 0371 | 60175555 | 转 34368 | 364382 | 有 | 无 | |||
郑州 | 156180 | 在售 | 2020年09月19日 | 约12500元/㎡ | 中原 | 1号线 | 住宅 | 河南康隆置业有限责任公司 | 三居室(100.48~124.54㎡) | 无 | 中原区金水西路与冉屯东路交会处 | 0371 | 89800666 | 转 54919 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 150260 | 在售 | 2020年05月20日 | 约19000元/㎡ | 金水 | 一至二环 | 1号线,3号线,4号线,6号线 | 住宅,商业 | 河南聚鑫元置业有限公司 | 一居室(56.56㎡) 三居室(79.11~119.17㎡) 四居室(137.69~231.61㎡) | 无 | 郑州市金水区郑汴路与玉凤路交叉口向北80米路东(维也纳酒店南侧) | 0371 | 66529777 | 转 52898 | 有 | 无 | |||
郑州 | 138655 | 在售 | 2018年05月26日 | 约9500元/㎡ | 惠济 | 四环至五环 | 无 | 住宅 | 河南正商新铭置业有限公司 | 一居室(61㎡) 三居室(89~123㎡) 四居室(125~142㎡) | 无 | 惠济区江山路与沿黄快速路交会处西1000米路南 | 0371 | 61863333 | 转 48669 | 有 | 无 | |||
郑州 | 148297 | 在售 | 2019年07月09日 | 售价待定 | 管城 | 1号线 | 公寓,写字楼,商业 | 郑州宝能置业有限公司 | 一居室(40~50㎡) 二居室(46~100㎡) 三居室(105~135㎡) 四居室(180~255㎡) | 无 | 郑东新区高铁东站商鼎路与博学路交汇处 | 0371 | 65051111 | 转 36095 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 175522 | 在售 | 2020年10月15日 | 约13000元/㎡ | 二七 | 5号线,7号线,9号线 | 住宅 | 郑州佳方科技发展有限公司 | 无 | 无 | 京广南路和航海路向南200米华中路东南角 | 0371 | 58586161 | 转 91097 | 有 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|