城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州 | 152779 | 在售 | 2021年11月06日 | 约14000元/㎡ | 二七 | 二至三环 | 5号线,7号线 | 住宅,商业 | 郑州市名川房地产开发有限公司 | 一居室(39.77㎡) 三居室(83.89~123.31㎡) 四居室(136.13~154.25㎡) | 无 | 大学路与长江路交会处 | 0371 | 56188888 | 转 79972 | 有 | 无 | |||
郑州 | 137442 | 在售 | 2019年08月31日 | 约14500元/㎡ | 中原 | 三环至四环 | 无 | 住宅 | 河南荣威置业有限公司 | 一居室(35~56.43㎡) 三居室(89~118㎡) 四居室(135~142㎡) | 无 | 郑州市中原区西四环·博体路·交叉口向西500米路南(奥体中心西侧) | 0371 | 61633333 | 转 86755 | 有 | 无 | |||
郑州 | 175694 | 在售 | 2021年12月18日 | 约7000元/㎡ | 二七 | 无 | 住宅,公寓 | 郑州金鸿房地产开发有限公司 | 一居室(31~35㎡) | 无 | 航海路与淮南街交叉口西南角 | 0371 | 60175555 | 转 34368 | 364382 | 有 | 无 | |||
郑州 | 140386 | 在售 | 2021年03月20日 | 约8500元/㎡ | 金水 | 二至三环 | 3号线 | 公寓 | 河南平瑞置业有限公司 | 无 | 无 | 郑州市北三环与丰华路交汇处西南角 | 0371 | 60969999 | 转 33709 | 有 | 无 | |||
郑州 | 104306 | 在售 | 2020年08月22日 | 约16000元/㎡ | 中原 | 三环至四环 | 1号线,3号线 | 住宅,公寓 | 郑州朗悦置业有限公司 | 一居室(30~52㎡) 二居室(41㎡) 三居室(87~89㎡) 四居室(116~140㎡) | 无 | 郑州市高新区翠竹街与雪松路交叉口西北角 | 0371 | 86655888,86655666 | 转 41710 | 有 | 无 | |||
郑州 | 150260 | 在售 | 2020年05月20日 | 约19000元/㎡ | 金水 | 一至二环 | 1号线,3号线,4号线,6号线 | 住宅,商业 | 河南聚鑫元置业有限公司 | 一居室(56.56㎡) 三居室(79.11~119.17㎡) 四居室(137.69~231.61㎡) | 无 | 郑州市金水区郑汴路与玉凤路交叉口向北80米路东(维也纳酒店南侧) | 0371 | 66529777 | 转 52898 | 有 | 无 | |||
郑州 | 148297 | 在售 | 2019年07月09日 | 售价待定 | 管城 | 1号线 | 公寓,写字楼,商业 | 郑州宝能置业有限公司 | 一居室(40~50㎡) 二居室(46~100㎡) 三居室(105~135㎡) 四居室(180~255㎡) | 无 | 郑东新区高铁东站商鼎路与博学路交汇处 | 0371 | 65051111 | 转 36095 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 135202 | 在售 | 2020年06月30日 | 约8000-15000元/㎡ | 荥阳市 | 五环以外 | 无 | 住宅,别墅 | 碧桂园控股有限公司 | 三居室(115㎡) 四居室(140㎡) | 无 | 荥阳市万山湖景区 | 0371 | 66131111 | 转 57645 | 有 | 无 | |||
郑州 | 190344 | 在售 | 2018年12月 | 约6750元/㎡ | 新密市 | 无 | 住宅,商铺 | 郑州正升置业有限公司 | 无 | 无 | 郑州市新密市密州大道溱水路交叉口西北角路北正升阳光城 | 0371 | 56519999 | 有 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|