城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州 | 133163 | 在售 | 2023年03月05日 | 约12000元/㎡ | 惠济 | 四环至五环 | 2号线,3号线 | 住宅,商业 | 河南惠昌城乡建设发展有限公司 | 三居室(89~136㎡) | 无 | 惠济区天河路与绿源路向西300米 | 0371 | 60127777 | 转 91128 | 有 | 无 | |||
郑州 | 163645 | 在售 | 2022年02月19日 | 约14500元/㎡ | 惠济 | 三环至四环 | 2号线,3号线 | 住宅 | 河南福瑞源置业有限公司 | 二居室(75㎡) 三居室(95~108㎡) 四居室(125~128㎡) | 无 | 中国·郑州·惠济·天河路科技路西200米(郑州财经学院南侧) | 0371 | 55306666 | 转 50462 | 有 | 无 | |||
郑州 | 168033 | 在售 | 2022年06月05日 | 约16800元/㎡ | 管城 | 3号线,11号线 | 住宅 | 郑州滨悦房地产开发有限公司,郑州祥悦房地产开发有限公司 | 三居室(89~112㎡) | 无 | 郑州市经开区经开第十八大街与经南十二路交汇处东北角 | 0371 | 53385555 | 转 35761 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 166804 | 在售 | 2023年09月24日 | 约16500元/㎡ | 管城 | 3号线,11号线 | 住宅 | 郑州华瀚房地产开发有限公司 | 三居室(89㎡) 四居室(136㎡) | 无 | 经开十七大街与经南十三路交叉口 | 0371 | 66506666,18037461564 | 转 25755 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 150135 | 在售 | 2019年08月02日 | 约15500元/㎡ | 管城 | 五环以外 | 3号线,11号线 | 住宅,商业 | 中海地产 | 三居室(108~124㎡) 四居室(127~141㎡) | 无 | 中国·滨河国际新城·经南八路与华夏大道交汇处 | 0371 | 58619999 | 转 63305 | 有 | 无 | |||
郑州 | 104306 | 在售 | 2020年08月22日 | 约16000元/㎡ | 中原 | 三环至四环 | 1号线,3号线 | 住宅,公寓 | 郑州朗悦置业有限公司 | 一居室(30~52㎡) 二居室(41㎡) 三居室(87~89㎡) 四居室(116~140㎡) | 无 | 郑州市高新区翠竹街与雪松路交叉口西北角 | 0371 | 86655888,86655666 | 转 41710 | 有 | 无 | |||
郑州 | 150260 | 在售 | 2020年05月20日 | 约19000元/㎡ | 金水 | 一至二环 | 1号线,3号线,4号线,6号线 | 住宅,商业 | 河南聚鑫元置业有限公司 | 一居室(56.56㎡) 三居室(79.11~119.17㎡) 四居室(137.69~231.61㎡) | 无 | 郑州市金水区郑汴路与玉凤路交叉口向北80米路东(维也纳酒店南侧) | 0371 | 66529777 | 转 52898 | 有 | 无 | |||
郑州 | 153265 | 在售 | 2021年06月05日 | 约12600元/㎡ | 惠济 | 2号线,3号线,4号线 | 住宅 | 郑州德府瑞居置业有限公司 | 三居室(88~122㎡) 四居室(130㎡) | 无 | 郑州市惠济区江山路与滨河路交会处(高速惠济站北约1000米) | 0371 | 55051666 | 转 86124 | 有 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|