城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州 | 154058 | 在售 | 2022年07月24日 | 约11000元/㎡ | 二七 | 7号线,9号线 | 住宅 | 郑州华侨城都市置业有限公司 | 三居室(105~120㎡) 四居室(129㎡) | 无 | 郑密路南三环交叉口向南2000米路东 | 0371 | 89929999 | 转 31266 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 178212 | 在售 | 2022年03月02日 | 约13000元/㎡ | 二七 | 7号线 | 住宅 | 郑州万科建投房地产开发有限公司 | 三居室(100~131㎡) 四居室(143㎡) | 无 | 南三环 大学路 京广路 | 0371 | 55086666 | 转 41816 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 152779 | 在售 | 2021年11月06日 | 约14000元/㎡ | 二七 | 二至三环 | 5号线,7号线 | 住宅,商业 | 郑州市名川房地产开发有限公司 | 一居室(39.77㎡) 三居室(83.89~123.31㎡) 四居室(136.13~154.25㎡) | 无 | 大学路与长江路交会处 | 0371 | 56188888 | 转 79972 | 有 | 无 | |||
郑州 | 167827 | 在售 | 2020年11月21日 | 约6500元/㎡ | 新郑市 | 7号线 | 住宅 | 河南正商新雅置业有限公司 | 三居室(96.6~123.8㎡) 四居室(140.69㎡) | 无 | 大学南路南四环向南4.2千米路东 | 0371 | 63678333 | 转 19626 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 176565 | 在售 | 2023年03月05日 | 约23000-26500元/㎡ | 金水 | 7号线 | 住宅 | 郑州美盛港置业有限公司 | 三居室(108~113㎡) | 无 | 郑州市金水区渠东路北三环交汇处 | 0371 | 68777777 | 转 53682 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 156235 | 在售 | 2020年08月16日 | 约16500元/㎡ | 二七 | 2号线,7号线 | 住宅 | 河南德润置业有限公司 | 三居室(109~115㎡) 四居室(155~182㎡) | 无 | 南三环大学路西100米 | 0371 | 67709999 | 转 73490 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 166675 | 在售 | 2020年12月31日 | 约7300元/㎡ | 新密市 | 7号线 | 住宅 | 新密新路港置业有限公司 | 三居室(100.8~117.9㎡) 四居室(131~143㎡) | 无 | 新密新区大学南路与劳动街交叉口 | 0371 | 89818888 | 转 76913 | 有 | 无 | ||||
郑州 | 189275 | 在售 | 2024年01月13日 | 售价待定 | 金水 | 7号线 | 住宅 | 河南卓凯置业有限公司 | 无 | 无 | 郑州市金水区索凌路魏河北路交会处 | 0371 | 61857777 | 转 48373 | 有 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|