城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 165231 | 在售 | 2021年01月27日 | 约49000元/㎡ | 西湖 | 2号线,10号线 | 公寓,商铺 | 杭州和高置业有限公司 | 无 | 无 | 杭州市西湖区文一路387号 | 0571 | 56808888 | 转 53867 | 有 | 无 | ||||
杭州 | 156093 | 在售 | 2020年07月 | 约51000元/㎡ | 西湖 | 2号线,10号线 | 商业,商铺 | 杭州中海海创房地产有限公司 | 一居室(305㎡) | 无 | 杭州市西湖区万塘路280号 | 0571 | 86710688 | 转 58667 | 有 | 无 | ||||
杭州 | 153058 | 在售 | 2021年08月26日 | 约23000元/㎡ | 拱墅 | 5号线,10号线 | 商业,写字楼,商铺 | 杭州祥胜汽车产业园开发有限公司,杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司 | 无 | 无 | 杭州市拱墅区萍水东街与花园岗街交叉口 | 0571 | 88998899 | 有 | 无 | |||||
杭州 | 127365 | 已售完 | 2019年06月 | 已售完 | 拱墅 | 5号线,10号线 | 公寓,商铺 | 浙江和润天成置业有限公司 | 无 | 无 | 杭州市拱墅区莫干山路与隐秀路交叉口 | 0571 | 82288088 | 转 97250 | 有 | 无 | ||||
杭州 | 142048 | 已售完 | 2017年12月17日 | 已售完 | 拱墅 | 5号线,10号线 | 公寓,写字楼,商铺 | 中交杭州投资有限公司 | 无 | 无 | 杭州市萍水街与莫干山路交汇处西南侧200米 | 0571 | 28215555 | 有 | 无 | |||||
杭州 | 142700 | 已售完 | 已售完 | 拱墅 | 5号线,10号线 | 公寓,写字楼,商铺 | 杭州港联置业有限公司 | 无 | 无 | 杭州市莫干山路与申花路交叉口 | 0571 | 87007777 | 有 | 无 | ||||||
杭州 | 131661 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 余杭 | 10号线 | 住宅,别墅,商铺 | 杭州旭广置业有限公司 | 无 | 无 | 杭州市崇杭街与塘康路交叉口西北角 | 0571 | 86279555 | 有 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|