城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋城 | 133742 | 在售 | 2016年06月11日 | 约3500元/㎡ | 泽州县 | 无 | 住宅 | 晋城市民丰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 南村镇通达街北段 | 0356 | 0356-3562666 | 转 13687 | 无 | 无 | ||||
晋城 | 133738 | 在售 | 2015年10月 | 约5500元/㎡ | 泽州县 | 无 | 住宅,政策房 | 晋城市瑞麒房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 红星东街富士康B区东50米 | 0356 | 8998999 | 转 58750 | 无 | 无 | ||||
晋城 | 113682 | 尾盘 | 尚未公布 | 约3800元/㎡起 | 泽州县 | 无 | 住宅,公寓 | 泽州县宏基房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 泽州县南村镇鑫达街与迎宾路交叉口 | 0356 | 8882222,3815555 | 转 66552 | 无 | 无 | ||||
晋城 | 110695 | 尾盘 | 2013年09月01日 | 售价待定 | 泽州县 | 无 | 公寓 | 晋城市金辇房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 晋城市红星东街玉龙潭公园西侧 | 0356 | 2229777,2229555 | 转 17203 | 无 | 无 | ||||
晋城 | 105254 | 停售 | 2013年06月 | 售价待定 | 泽州县 | 无 | 写字楼,商铺 | 山西晨康投资置业有限公司 | 无 | 无 | 207国道与红星东街交汇处 | 0356 | 3966666 | 无 | 无 | |||||
晋城 | 93331 | 停售 | 2009年05月 | 售价待定 | 泽州县 | 无 | 住宅 | 晋城四方房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 晋城市泽州县南村镇鑫达街电管站旁 | 0356 | 2326333 | 无 | 无 | |||||
晋城 | 106406 | 已售完 | 2015年08月28日 | 售价待定 | 泽州县 | 无 | 公寓 | 晋城市好福居房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 晋城市南村镇南村街口门楼北,207国道与南村街交叉口 | 0356 | 3813888 | 无 | 无 | |||||
晋城 | 93350 | 已售完 | 2014年10月 | 已售完 | 泽州县 | 无 | 住宅,公寓 | 晋城金建集团锦天房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 开发区吕匠路玉龙潭公馆北行100米 | 0356 | 8887888 | 无 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|