| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋城 | 188284 | 在售 | 约5000元/㎡ | 城区 | 无 | 住宅 | 山西晋锐房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 矿务局畅安北路 | 0356 | 8881881 | 转 28689 | 有 | 无 | |||||
| 晋城 | 134915 | 在售 | 2016年05月04日 | 约5200元/㎡ | 城区 | 无 | 住宅 | 山西新达成房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 泽州路与白水东街交叉口往东1.5公里路北 | 0356 | 6962555 | 转 99291 | 无 | 无 | ||||
| 晋城 | 94552 | 在售 | 2014年10月01日 | 售价待定 | 城区 | 无 | 住宅,商铺 | 晋城福盛泰房地产开发有限公司 | 三居室(130㎡) | 无 | 泽州路与白水街交汇处 | 0356 | 6983999 | 转 30330 | 无 | 无 | ||||
| 晋城 | 133738 | 在售 | 2015年10月 | 约5500元/㎡ | 泽州县 | 无 | 住宅,政策房 | 晋城市瑞麒房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 红星东街富士康B区东50米 | 0356 | 8998999 | 转 58750 | 无 | 无 | ||||
| 晋城 | 104310 | 尾盘 | 2013年06月01日 | 约5380元/㎡ | 城区 | 无 | 住宅,商业 | 皇城相府集团晋城市树德房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 晋城市白水街与文峰路交汇处 | 0356 | 8888801 | 转 20038 | 无 | 无 | ||||
| 晋城 | 190683 | 在售 | 约5000元/㎡ | 陵川县 | 无 | 住宅 | 陵川华悦房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 文峰路与古陵南路交汇处·西南角 | 0356 | 6868681 | 有 | 无 | ||||||
| 晋城 | 129870 | 已售完 | 2015年11月21日 | 已售完 | 城区 | 无 | 住宅 | 山西太行置业房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 白水街与紫光路交汇处(白水湿地公园东侧) | 0356 | 2222222 | 无 | 无 | |||||
| 晋城 | 124284 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 城区 | 无 | 住宅,商铺 | 市亿冠房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 晋城市东南新区白水街东,桃苑路北 | 0356 | 8989977 | 无 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|