城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋城 | 118259 | 在售 | 2015年10月20日 | 售价待定 | 阳城县 | 无 | 住宅,写字楼 | 阳城县恒源房地产有限公司 | 无 | 无 | 阳城县析城大道和太岳路两大交通干道交汇处 | 0356 | 2326333 | 转 18991 | 无 | 无 | ||||
晋城 | 118643 | 待售 | 尚未公布 | 售价待定 | 城区 | 无 | 住宅,商铺 | 山西德源房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 泽州南路与规划南内环街交汇处 | 0356 | 8888555 | 转 46670 | 无 | 无 | ||||
晋城 | 94554 | 尾盘 | 2012年05月 | 约5500元/㎡起 | 城区 | 无 | 住宅,写字楼,商铺 | 晋城市鼎秀房地产开发有限公司 | 二居室(88㎡) 三居室(114.16~132.76㎡) | 无 | 白水东街与桃苑路交汇处 | 0356 | 2999999 | 转 76798 | 无 | 无 | ||||
晋城 | 117086 | 尾盘 | 尚未公布 | 售价待定 | 城区 | 无 | 公寓 | 山西铭基房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 兰花路与太岳街交汇处西200米 | 0356 | 2299989 | 转 51774 | 无 | 无 | ||||
晋城 | 110695 | 尾盘 | 2013年09月01日 | 售价待定 | 泽州县 | 无 | 公寓 | 晋城市金辇房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 晋城市红星东街玉龙潭公园西侧 | 0356 | 2229777,2229555 | 转 17203 | 无 | 无 | ||||
晋城 | 108241 | 尾盘 | 2014年05月 | 售价待定 | 城区 | 无 | 住宅,公寓 | 晋城市瑞基房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 晋城市金匠开发区金鼎路南端西侧 | 0356 | 3999888 | 转 71593 | 无 | 无 | ||||
晋城 | 93350 | 已售完 | 2014年10月 | 已售完 | 泽州县 | 无 | 住宅,公寓 | 晋城金建集团锦天房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 开发区吕匠路玉龙潭公馆北行100米 | 0356 | 8887888 | 无 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|