| 预售证号 | 取证日期 | 销售楼盘 |
|---|---|---|
| 九售许字(2021)第110号 | 2021-05-28 | 10# |
| 九售许字(2021)第79号 | 2021-04-26 | 9# |
| 九售许字(2021)第68号 | 2021-04-02 | 8# |
| 九售许字(2021)第40号 | 2021-02-02 | 2# |
| 九售许字(2021)第22号 | 2021-01-22 | 18# |
| 九售许字(2020)第301号 | 2020-12-11 | 11# |
| 九售许字(2020)第296号 | 2020-12-04 | 15# |
| 九售许字(2020)第295号 | 2020-12-04 | 1# |
| 九售许字(2020)第228号 | 2020-10-16 | 17# |
| 九售许字(2020)第217号 | 2020-09-25 | 7# |
| 九售许字(2020)第170号 | 2020-08-20 | 5# |
| 九售许字(2020)第169号 | 2020-08-20 | 3# |
| 九售许字(2020)第157号 | 2020-08-06 | 16# |
| 九售许字(2020)第156号 | 2020-08-06 | 13# |
| 九售许字(2021)第267号 | ||
| 九售许字(2022)第75号 | ||
| 九售许字(2021)第307号 |