城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开封 | 158639 | 在售 | 2019年09月 | 约7000元/㎡ | 龙亭 | 无 | 住宅 | 开封市铧祥置业有限公司 | 三居室(116.09~132.65㎡) 五居室(165.02㎡) | 无 | 开封市金明大道与汉兴路交汇处西南角 | 0371 | 23972222 | 转 23034 | 有 | 无 | ||||
开封 | 156361 | 在售 | 2018年06月16日 | 约16000元/㎡ | 龙亭 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 河南永基文化传播有限公司 | 三居室(130㎡) | 无 | 郑开大道与十一大街交会处西南 | 0371 | 23213333 | 转 36565 | 有 | 无 | ||||
开封 | 158812 | 在售 | 2019年09月04日 | 约11000-18000元/㎡ | 鼓楼 | 无 | 住宅,商业 | 开封市华东房地产开发有限公司 | 三居室(99.9㎡) 四居室(144.14㎡) 五居室(224.27㎡) | 无 | 五一路北段与文明路交叉口 | 0371 | 25881777 | 转 73040 | 有 | 无 | ||||
开封 | 51930 | 在售 | 2018年05月26日 | 约7600元/㎡ | 龙亭 | 无 | 住宅,公寓 | 河南鼎立置业有限公司 | 二居室(87.18㎡) 三居室(138.45~140.58㎡) 五居室(195.8㎡) | 无 | 黄河大街北段(建业大宏城市花园对面) | 0371 | 23311111,23239999 | 转 62875 | 无 | 无 | ||||
开封 | 180043 | 在售 | 2020年04月01日 | 售价待定 | 龙亭 | 无 | 住宅,别墅 | 开封一方置业有限公司 | 四居室(180.45~197.43㎡) 五居室(237.81~250.52㎡) | 无 | 河南开封大梁路与西环路交汇处南400米 | 0371 | 28558888 | 转 87838 | 有 | 无 | ||||
开封 | 52060 | 停售 | 尚未公布 | 售价待定 | 龙亭 | 无 | 住宅 | 河南省融城房地产有限公司 | 二居室(85.82㎡) 三居室(126.52~127.96㎡) 五居室(200.56㎡) | 无 | 郑开大道与第六大街交汇处向南500米 | 0371 | 28888888,23898888 | 无 | 无 | |||||
开封 | 95058 | 已售完 | 2014年08月02日 | 已售完 | 龙亭 | 无 | 住宅,商业,公寓,别墅,商铺 | 开封国际城一号实业开发有限公司 | 无 | 无 | 郑开大道与十四大街交会处向西600米 | 0371 | 28888668 | 无 | 无 | |||||
开封 | 58496 | 已售完 | 2012年04月09日 | 已售完 | 龙亭 | 无 | 住宅 | 开封华盟置地有限公司 | 无 | 无 | 开封西环路与东京大道交会南500米 | 0371 | 27776677,27779977 | 无 | 无 | |||||
开封 | 54668 | 已售完 | 2010年10月31日 | 已售完 | 尉氏县 | 无 | 住宅,商铺 | 开封市同泰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 南环路与建设路交汇处 | 0378 | 7975000,7970111 | 无 | 无 | |||||
开封 | 51944 | 已售完 | 2012年06月 | 已售完 | 龙亭 | 无 | 住宅 | 郑州未来房地产开发有限公司开封分公司 | 无 | 无 | 集英街与金耀交叉口西北角 | 0371 | 27775566,2399788,23997999 | 无 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|