城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廊坊 | 187389 | 在售 | 2023年03月18日 | 售价待定 | 三河市 | 无 | 公寓,商业 | 三河市宇轩房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 燕郊开发区高横一路北侧、幸福路西侧 | 0316 | 5186248 | 转 30147 | 有 | 无 | ||||
廊坊 | 187377 | 在售 | 2021年09月12日 | 约7800元/㎡ | 三河市 | 无 | 公寓 | 三河市中冶名峰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 燕郊经济技术开发区金谷南街北侧 | 0316 | 5186248 | 转 33938 | 有 | 无 | ||||
廊坊 | 187364 | 在售 | 2021年09月05日 | 约8500元/㎡ | 三河市 | 无 | 公寓,商业 | 三河市润峰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 燕郊高新区迎宾南路岩峰欢乐颂 | 400 | 0338666 | 转 30230 | 有 | 无 | ||||
廊坊 | 187356 | 在售 | 2020年10月01日 | 约12100元/㎡ | 三河市 | 无 | 公寓 | 三河市金世邦房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 燕郊经济开发区燕高北路东侧、留山大街南侧 | 0316 | 5186248 | 转 15458 | 有 | 无 | ||||
廊坊 | 187302 | 在售 | 2019年05月01日 | 约5000元/㎡ | 香河县 | 无 | 公寓 | 青山集团 | 无 | 无 | 香河县五一路 | 0316 | 5186248 | 转 64903 | 有 | 无 | ||||
廊坊 | 185227 | 在售 | 2020年06月21日 | 约5500元/㎡ | 永清县 | 无 | 住宅,公寓 | 廊坊景丰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 临空科技创新区 | 010 | 53526666 | 转 96785 | 有 | 无 | ||||
廊坊 | 181766 | 在售 | 2022年10月01日 | 约10000元/㎡ | 广阳 | 无 | 公寓 | 廊坊新奥房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 健生堂药房 | 0316 | 6067777 | 转 31716 | 有 | 无 | ||||
廊坊 | 180329 | 在售 | 2020年03月05日 | 约9000元/㎡ | 三河市 | 无 | 公寓 | 三河市众诚易达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 燕郊高横一路北侧 幸福路西侧 | 0316 | 5186248 | 转 78608 | 有 | 无 | ||||
廊坊 | 179295 | 在售 | 约7500元/㎡ | 三河市 | 无 | 公寓 | 河北福成房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 孤山营村东侧 幸福路西侧 | 0316 | 3096666 | 转 30351 | 有 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|