| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泸州 | 115572 | 已售完 | 2014年05月 | 已售完 | 龙马潭 | 无 | 住宅 | 泸州锦华房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 泸州市龙马潭区龙马大道一段十号 | 0830 | 2588968 | 无 | 无 | |||||
| 泸州 | 107157 | 已售完 | 2013年12月28日 | 已售完 | 龙马潭 | 无 | 住宅 | 四川美和实业有限公司 | 无 | 无 | 迎宾大道一段66号 | 028 | 85445491 | 无 | 无 | |||||
| 泸州 | 105620 | 已售完 | 2013年05月 | 已售完 | 龙马潭 | 无 | 住宅 | 泸州立鑫房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 泸州市龙马潭区城北滨江路(天立·滨河苑旁) | 0830 | 8882000 | 无 | 无 | |||||
| 泸州 | 103299 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 龙马潭 | 无 | 住宅 | 泸州国美房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 泸州龙马大道摩尔商场旁 | 0830 | 3128888 | 无 | 无 | |||||
| 泸州 | 103287 | 已售完 | 2013年03月03日 | 已售完 | 龙马潭 | 无 | 住宅,商铺 | 四川恒信伟业投资有限公司 | 无 | 无 | 龙马大道·关口·学士山公园 | 0830 | 2646666 | 无 | 无 | |||||
| 泸州 | 103120 | 已售完 | 2013年10月01日 | 已售完 | 龙马潭 | 无 | 住宅,公寓 | 恒嘉地产 | 无 | 无 | 酒城大道·城西公园·江景北路 | 0830 | 2733388 | 无 | 无 | |||||
| 泸州 | 100719 | 已售完 | 2013年01月 | 已售完 | 龙马潭 | 无 | 住宅 | 泸州南天房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 纳溪区下麻柳沱(紫荆城旁) | 0830 | 4212333,4900555 | 无 | 无 | |||||
| 泸州 | 100286 | 已售完 | 2013年07月19日 | 已售完 | 龙马潭 | 无 | 别墅 | 泸州新大房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 泸州市龙马潭区顺江路1号 | 0830 | 2525888 | 无 | 无 | |||||
| 泸州 | 100254 | 已售完 | 2010年12月11日 | 已售完 | 龙马潭 | 无 | 住宅 | 四川井泰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 龙马大道沱三桥旁 | 0830 | 8881788 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|