| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳 | 166466 | 在售 | 2020年08月08日 | 约6000元/㎡ | 宜阳县 | 丝路大道(西环) | 无 | 住宅 | 洛阳合乐置业有限公司宜阳分公司 | 三居室(105㎡) | 无 | 滨河北路与创业大道交叉口向西500米 | 0379 | 60659999 | 转 23924 | 有 | 无 | |||
| 洛阳 | 160189 | 在售 | 2020年05月16日 | 约6000元/㎡ | 宜阳县 | 邙岭大道(北环) | 无 | 住宅 | 洛阳莘子园置业有限公司 | 三居室(128㎡) | 无 | 滨河北路与锦龙大道交汇处东北角 | 0379 | 68911111 | 转 33168 | 有 | 无 | |||
| 洛阳 | 164393 | 在售 | 2021年07月03日 | 约6300元/㎡ | 宜阳县 | 丝路大道(西环) | 无 | 住宅 | 洛阳绿地置业有限公司 | 三居室(122㎡) | 无 | 洛宜快速路同力大桥交会处东南角 | 0379 | 69989999 | 转 21237 | 有 | 无 | |||
| 洛阳 | 159208 | 在售 | 2019年12月28日 | 约5500元/㎡ | 宜阳县 | 丝路大道(西环) | 无 | 住宅 | 洛阳和熙置业有限公司 | 三居室(126㎡) | 无 | 宜阳县香鹿山镇滨河北路与创业路交叉口 | 0379 | 68718888 | 转 49509 | 有 | 无 | |||
| 洛阳 | 157736 | 在售 | 2019年08月30日 | 约5000元/㎡ | 宜阳县 | 南山大道(南环) | 无 | 住宅 | 洛阳博泰置业有限公司 | 三居室(124.87㎡) | 无 | 红旗路与洛宜快速路口 | 0379 | 62909822 | 转 23825 | 有 | 无 | |||
| 洛阳 | 160568 | 在售 | 2020年04月11日 | 约5800元/㎡ | 宜阳县 | 丝路大道(西环) | 无 | 住宅 | 宜阳中弘卓越置业有限公司 | 三居室(108㎡) | 无 | 宜阳县锦龙大桥北侧 | 0379 | 63987777 | 转 81231 | 有 | 无 | |||
| 洛阳 | 155713 | 在售 | 2019年12月28日 | 约6000元/㎡ | 宜阳县 | 南山大道(南环) | 无 | 住宅 | 洛阳腾业置业有限公司 | 三居室(115㎡) | 无 | 宜东新区洛宜快速通道与同力大道交会处 | 0379 | 68968888 | 转 94723 | 有 | 无 | |||
| 洛阳 | 183835 | 在售 | 2021年12月09日 | 约4900元/㎡ | 宜阳县 | 无 | 住宅 | 洛阳泰昌置业有限公司 | 无 | 无 | 李贺大道与锦龙大道交叉口东北80米 | 0379 | 67886886 | 转 16193 | 有 | 无 | ||||
| 洛阳 | 140764 | 在售 | 2017年12月 | 约5380元/㎡ | 宜阳县 | 无 | 住宅,别墅 | 洛阳慷境置业有限公司 | 无 | 无 | 洛阳市宜阳县香鹿山牌窑玉恒桥郡 | 0379 | 68719199 | 转 94195 | 有 | 无 | ||||
| 洛阳 | 163231 | 在售 | 2020年08月30日 | 约4260元/㎡ | 宜阳县 | 丝路大道(西环) | 无 | 住宅 | 洛阳展基置业有限公司 | 三居室(124.77㎡) | 无 | 滨河北路与创业大道交会处洛河大桥(迎宾桥)东 | 0379 | 65218888 | 转 12520 | 有 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|