城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兰州 | 114720 | 在售 | 2021年09月27日 | 约5800元/㎡ | 榆中县 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 甘肃名城房地产开发有限公司 | 二居室(83㎡) 三居室(103~133㎡) 四居室(138~155㎡) | 无 | 兰州东部科技新城定远镇园区大道 | 0931 | 5609999,5608888 | 转 20202 | 240197 | 有 | 无 | |||
兰州 | 168555 | 在售 | 2021年10月01日 | 约5300元/㎡ | 榆中县 | 无 | 住宅 | 兰州天展房地产开发有限公司 | 三居室(107.32㎡) | 无 | 兰州市高新科技产业园定连园区G312国道(定远高速出口旁) | 0931 | 5137777 | 转 55867 | 有 | 无 | ||||
兰州 | 164742 | 在售 | 2021年06月05日 | 约5800元/㎡ | 永登县 | 无 | 住宅 | 兰州新区绿地环湖置业有限公司 | 无 | 无 | 兰州新区渭河街以南、昆仑大道以东 | 0931 | 6838888 | 转 96175 | 有 | 无 | ||||
兰州 | 154025 | 在售 | 2020年08月01日 | 约5800元/㎡ | 榆中县 | 无 | 住宅 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 | 二居室(88.43㎡) 三居室(105.7~127.42㎡) 四居室(143.78㎡) | 无 | 榆中栖云北路与兴隆大道十字 | 0931 | 5253666 | 转 90511 | 有 | 无 | ||||
兰州 | 174232 | 在售 | 2021年07月16日 | 约5600元/㎡ | 皋兰县 | 无 | 住宅 | 兰州佛慈置业有限公司 | 无 | 无 | 西岔园区雁荡山路138号(西岔园区派出所对面) | 0931 | 8817777 | 转 52370 | 有 | 无 | ||||
兰州 | 178073 | 在售 | 2019年12月 | 约5300元/㎡ | 永登县 | 无 | 住宅 | 永登丰盈房地产开发有限公司 | 二居室(90㎡) | 无 | 永登县滨河大道与小康路交汇处 | 0931 | 6817666 | 转 70325 | 有 | 无 | ||||
兰州 | 166459 | 在售 | 2022年01月01日 | 约5500元/㎡ | 城关 | 无 | 住宅,商业 | 甘肃九天商贸有限责任公司 | 无 | 无 | 青白石立交桥向北5KM | 0931 | 8171111 | 转 12825 | 有 | 无 | ||||
兰州 | 153319 | 在售 | 2020年12月01日 | 约5200元/㎡ | 榆中县 | 无 | 住宅 | 兰州高科红星房地产开发有限公司 | 二居室(83㎡) 三居室(98~115㎡) 四居室(125㎡) | 无 | 兰州市定远镇 | 0931 | 6908888 | 转 28769 | 有 | 无 | ||||
兰州 | 178064 | 在售 | 2022年05月28日 | 约5800元/㎡ | 永登县 | 无 | 住宅 | 兰州新区铁路建设投资有限责任公司 | 无 | 无 | 位于泰山路与渭河街交汇处东南角,项目东临泰山路,西接太白山路,北临渭河街,南接湟水河街 | 0931 | 6201111 | 转 60853 | 有 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|