城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 168754 | 尾盘 | 2021年12月07日 | 约50000元/㎡ | 秦淮 | 6号线,5号线 | 住宅,商业 | 南京承天通途置业有限公司 | 四居室(154~180㎡) | 无 | 秦淮区月牙湖街道地铁5号线小天堂站 | 025 | 58761888 | 转 52795 | 有 | 无 | ||||
南京 | 166872 | 尾盘 | 2020年12月14日 | 约27571-28122元/㎡ | 栖霞 | 6号线,7号线 | 住宅 | 南京弘彧房地产开发有限公司 | 三居室(89㎡) | 无 | 南京市栖霞区尧辰路与栖霞大道交汇处向南50米 | 025 | 58889999 | 转 50421 | 有 | 无 | ||||
南京 | 177702 | 尾盘 | 2022年10月25日 | 约45735元/㎡起 | 秦淮 | 6号线 | 住宅,商业 | 华润置地南京发展有限公司 | 三居室(112㎡) 四居室(142㎡) | 无 | 位于应天大街与大明路交汇处 | 025 | 86890000 | 转 88175 | 有 | 无 | ||||
南京 | 159261 | 尾盘 | 2022年08月27日 | 约55000元/㎡起 | 秦淮 | 10号线,6号线,5号线 | 住宅,商业 | 南京金基合悦置业有限公司 | 无 | 无 | 南京市秦淮区大明路与应天东街交汇口 | 025 | 85601777 | 转 46460 | 有 | 无 | ||||
南京 | 146003 | 尾盘 | 2021年09月13日 | 约43748-45860元/㎡ | 玄武 | 3号线,6号线 | 住宅 | 北京电子城有限责任公司 | 三居室(104~121㎡) 四居室(127~143㎡) | 无 | 玄武区红山街道恒嘉路以西 | 025 | 57617777 | 转 51866 | 有 | 无 | ||||
南京 | 141965 | 尾盘 | 2022年06月20日 | 约36500-37001元/㎡ | 栖霞 | 1号线,6号线,7号线 | 住宅 | 南京迈燕房地产开发有限公司 | 三居室(88~131㎡) | 无 | 南京市栖霞区逸文路16号 | 025 | 86427777,15751665550 | 转 36890 | 有 | 无 | ||||
南京 | 140003 | 尾盘 | 2021年05月01日 | 约18000元/㎡起 | 栖霞 | 6号线,7号线 | 公寓,商铺,商业 | 南京威润房地产开发有限公司 | 一居室(35~42㎡) | 无 | 东至金尧路,南至尧佳路,西至翠林路,北至翠林路和金尧路道路交叉口 | 025 | 85513666 | 转 18635 | 有 | 无 | ||||
南京 | 135411 | 尾盘 | 2020年06月24日 | 约32167元/㎡起 | 栖霞 | 6号线,7号线 | 住宅 | 南京鲁能广宇置地有限公司 | 二居室(89㎡) 三居室(89~129㎡) 四居室(143㎡) | 无 | 南京市栖霞区尧化街道翠林北路西 | 025 | 13739185085 | 转 66743 | 有 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|