城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莆田 | 178518 | 在售 | 2018年12月30日 | 约5300元/㎡ | 秀屿 | 无 | 住宅,商业,别墅,政策房 | 福建中展置业发展有限公司 | 三居室(122㎡) 四居室(138㎡) 五居室(235㎡) | 无 | 福建省莆田市秀屿区湄洲湾北岸经济开发区经济城700号 | 0594 | 7575888 | 转 68195 | 有 | 无 | ||||
莆田 | 178517 | 在售 | 2019年06月29日 | 约7350元/㎡ | 秀屿 | 无 | 住宅,政策房 | 莆田昊盛置业有限公司 | 三居室(105~115㎡) 四居室(130~140㎡) | 无 | 莆田市高铁新区 | 0594 | 8992777 | 转 19929 | 有 | 无 | ||||
莆田 | 114467 | 在售 | 约5696元/㎡ | 秀屿 | 无 | 住宅,商铺 | 新加坡建达集团投资、莆田必盛房地产有限公司开发 | 一居室(74.21㎡) 二居室(117.54~120.91㎡) 三居室(138.81~159.82㎡) 四居室(175.87~184.94㎡) | 无 | 秀屿荔港大道与清塘大道交汇处西侧 | 0594 | 5612999 | 转 34299 | 无 | 无 | |||||
莆田 | 94883 | 在售 | 2012年05月21日 | 约4212元/㎡ | 秀屿 | 无 | 住宅,公寓 | 莆田市豪捷房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 秀屿区市政中心富民东路与天马北街交叉口西北侧 | 0594 | 5066888 | 转 10536 | 无 | 无 | ||||
莆田 | 108559 | 在售 | 2014年05月02日 | 约5203元/㎡ | 秀屿 | 无 | 公寓,别墅 | 福建省广天地产有限公司 | 无 | 无 | 秀屿区地税旁 | 0594 | 6729888 | 转 67980 | 无 | 无 | ||||
莆田 | 94850 | 在售 | 2012年10月01日 | 约5397元/㎡ | 秀屿 | 无 | 住宅,公寓 | 福建省万和房地产有限公司 | 四居室(177㎡) | 无 | 清塘大道与后井街交界处(土海湿地公园第一排) | 0594 | 5689999 | 转 12016 | 无 | 无 |
共6条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|