| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莆田 | 114428 | 在售 | 2019年08月30日 | 约4800元/㎡ | 秀屿 | 无 | 住宅 | 莆田市碧桂园房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 莆田秀屿区妈祖城公交站向北约100米 | 0594 | 2279999 | 转 77425 | 无 | 无 | ||||
| 莆田 | 94883 | 在售 | 2012年05月21日 | 约4212元/㎡ | 秀屿 | 无 | 住宅,公寓 | 莆田市豪捷房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 秀屿区市政中心富民东路与天马北街交叉口西北侧 | 0594 | 5066888 | 转 10536 | 无 | 无 | ||||
| 莆田 | 122632 | 在售 | 2015年09月19日 | 约4915元/㎡ | 涵江 | 无 | 住宅,公寓 | 福建武夷嘉园房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 涵江环城北路与环城西路交汇处(雪津对面) | 0594 | 3553888 | 转 43265 | 无 | 无 | ||||
| 莆田 | 121995 | 在售 | 2015年09月27日 | 售价待定 | 涵江 | 无 | 住宅,别墅 | 香港德信集团 | 无 | 无 | 中国·莆田·国际级高新园区(涵江高新园区办公楼旁) | 0594 | 3028888,9999 | 转 46011 | 无 | 无 | ||||
| 莆田 | 94754 | 在售 | 2012年01月25日 | 约4182元/㎡ | 涵江 | 无 | 住宅,公寓,别墅,商铺 | 莆田市飞旋房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 涵江动车站斜对面 | 0594 | 3953888 | 转 18122 | 无 | 无 | ||||
| 莆田 | 109754 | 在售 | 售价待定 | 秀屿 | 无 | 住宅 | 莆田市建峰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 莆田市新福厦路与枫秀西路交界处 | 0594 | 8813333 | 转 15380 | 无 | 无 | |||||
| 莆田 | 94853 | 在售 | 2012年01月01日 | 售价待定 | 仙游县 | 无 | 住宅,商业 | 福建新龙太置业有限公司 | 无 | 无 | 枫亭东南酒店斜对面,紧沿福厦路324国道。 | 0594 | 7625111,7625222 | 转 11698 | 无 | 无 | ||||
| 莆田 | 94899 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 涵江 | 无 | 住宅,公寓 | 福建省莆田市双洋投资有限公司 | 无 | 无 | 涵江区延宁街道,原涵一中旁 | 0594 | 3556555 | 无 | 无 | |||||
| 莆田 | 94857 | 已售完 | 2011年07月31日 | 已售完 | 秀屿 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 福建鑫和房地产有限公司 | 无 | 无 | 秀屿区爱民西路与府东路交叉口西南侧 | 0594 | 6293333,7553933 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|