城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莆田 | 114939 | 在售 | 2014年09月06日 | 约5780元/㎡ | 城厢 | 无 | 住宅,商业,别墅,商铺 | 福建万信伟业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 莆田市荔华东大道与腾达路交汇处(莆田科技学校、快乐农庄公园对面) | 0594 | 2351666 | 转 12011 | 无 | 无 | ||||
莆田 | 114467 | 在售 | 约5696元/㎡ | 秀屿 | 无 | 住宅,商铺 | 新加坡建达集团投资、莆田必盛房地产有限公司开发 | 一居室(74.21㎡) 二居室(117.54~120.91㎡) 三居室(138.81~159.82㎡) 四居室(175.87~184.94㎡) | 无 | 秀屿荔港大道与清塘大道交汇处西侧 | 0594 | 5612999 | 转 34299 | 无 | 无 | |||||
莆田 | 94332 | 在售 | 2010年12月10日 | 售价待定 | 涵江 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 莆田市华友房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 涵江区涵华东路2988号 | 0594 | 3586168,3589168 | 转 57709 | 无 | 无 | ||||
莆田 | 122796 | 在售 | 2015年05月23日 | 约5589元/㎡ | 涵江 | 无 | 住宅,商铺 | 中国·莱卡斯(福建)置业有限公司 | 无 | 无 | 涵江塘北路与环城北路交叉处 | 0594 | 3505999 | 转 62564 | 无 | 无 | ||||
莆田 | 115542 | 在售 | 2015年02月28日 | 售价待定 | 荔城 | 无 | 住宅,写字楼,商铺 | 福建启宏实业有限公司 | 无 | 无 | 莆田市荔城区黄石商贸物流园区(工艺美术城与ECO城之间) | 0594 | 3917888,3917999 | 转 64428 | 无 | 无 | ||||
莆田 | 102226 | 在售 | 2015年09月13日 | 约5629元/㎡ | 涵江 | 无 | 住宅,商业,商铺 | 骏乘地产开发有限公司 | 其他(待定) | 无 | 莆田市涵江区塘北路中段 | 0594 | 3615888 | 无 | 无 | |||||
莆田 | 94855 | 在售 | 2011年04月02日 | 售价待定 | 秀屿 | 无 | 住宅,公寓,别墅,商铺 | 吉祥集团 | 无 | 无 | 莆田市秀屿区桃李街东侧 | 0594 | 5912888,5912999 | 转 12102 | 无 | 无 | ||||
莆田 | 94702 | 在售 | 2012年06月09日 | 约5132元/㎡ | 秀屿 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 福建七度地产有限公司 | 无 | 无 | 莆田秀屿土海湿地公园大门正对面 | 0594 | 3110888,3112888 | 转 21716 | 无 | 无 | ||||
莆田 | 94374 | 在售 | 2012年04月08日 | 售价待定 | 仙游县 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 福建省世和房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 鲤南新区,是城市环路和解放南路的交汇处 | 0594 | 8251111,8252222 | 转 53615 | 无 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|