| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莆田 | 177159 | 在售 | 2021年12月02日 | 约8500元/㎡ | 涵江 | 无 | 住宅 | 莆田市润泓房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 莆田市涵江区高林街东•国欢路北(旧雪津地块) | 0594 | 3169999,4001760760,18850588793 | 转 58621 | 有 | 无 | ||||
| 莆田 | 177203 | 在售 | 2020年07月 | 售价待定 | 涵江 | 无 | 住宅 | 莆田市盛祥房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 莆田市涵江区环城南路与人民街交汇处 | 0594 | 8839888 | 转 55342 | 有 | 无 | ||||
| 莆田 | 178343 | 在售 | 2020年12月06日 | 约8000元/㎡ | 仙游县 | 无 | 住宅 | 仙游凤博房地产开发有限公司(碧桂园集团) | 四居室(123㎡) | 无 | 仙游县鲤城街道八二五北街县政府北侧(蜚山小学旁) | 0594 | 7887888 | 转 62477 | 有 | 无 | ||||
| 莆田 | 180213 | 尾盘 | 2019年12月 | 约8300元/㎡ | 秀屿 | 无 | 住宅 | 莆田唐顺房地产开发有限公司 | 四居室(118~127㎡) | 无 | 秀屿区区政府旁兴秀路与天马街交汇处西北侧 | 0594 | 5858866 | 转 82736 | 有 | 无 | ||||
| 莆田 | 178516 | 在售 | 约9300元/㎡ | 涵江 | 无 | 住宅 | 莆田联茂置业有限公司 | 三居室(98~117㎡) | 无 | 涵江区六一西路与高林街(交叉口向西约500米) | 0594 | 7589999 | 转 21188 | 有 | 无 | |||||
| 莆田 | 94443 | 在售 | 2015年08月22日 | 约9800元/㎡ | 荔城 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 莆田市万科置业有限公司 | 三居室(105~124㎡) 其他(待定) | 无 | 玉湖新城片区的东南侧,紧邻迎宾大道与木兰溪 | 0594 | 6733333 | 转 39137 | 无 | 无 | ||||
| 莆田 | 178546 | 在售 | 2019年06月06日 | 约9500元/㎡ | 涵江 | 无 | 住宅 | 莆田中誉投资有限公司 | 二居室(88㎡) 三居室(98~116㎡) 四居室(119~134㎡) | 无 | 莆田市涵江区六一西路和高林街交汇处向西700米 | 0594 | 6260000 | 转 25293 | 有 | 无 | ||||
| 莆田 | 162331 | 在售 | 2020年11月 | 售价待定 | 仙游县 | 无 | 住宅 | 莆田骏耀房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 福建省莆田市仙游县清源路与东二环路交汇处(新县医院东侧) | 0594 | 8172888 | 转 66281 | 有 | 无 | ||||
| 莆田 | 108561 | 在售 | 2015年10月03日 | 约9399元/㎡ | 荔城 | 无 | 公寓 | 嘉里建设 | 无 | 无 | 福建省莆田市城厢区九华大道南侧 | 0594 | 2356666 | 转 89715 | 无 | 无 | ||||
| 莆田 | 116979 | 尾盘 | 2014年12月06日 | 约9467元/㎡ | 荔城 | 无 | 住宅,公寓,写字楼 | 莆田市建工投资集团有限公司 | 无 | 无 | 莆田市荔城区东圳东路与延寿路交叉口东北侧 | 0594 | 2535588 | 转 42349 | 无 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|