| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 169971 | 在售 | 2021年01月01日 | 约10000元/㎡ | 北戴河 | 无 | 住宅,别墅 | 秦皇岛广卓房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 秦皇岛市北戴河区金抚路北侧 | 0335 | 5996666 | 转 13703 | 有 | 无 | ||||
| 秦皇岛 | 114663 | 在售 | 2020年05月01日 | 约17000元/㎡ | 北戴河 | 无 | 住宅,别墅,商业 | 秦皇岛和瑞房地产开发有限公司 | 二居室(74~78㎡) 三居室(133㎡) | 无 | 北戴河火车站东行1500米 | 0335 | 7156666 | 转 91915 | 无 | 无 | ||||
| 秦皇岛 | 163702 | 在售 | 2020年07月18日 | 约13000元/㎡ | 北戴河 | 无 | 住宅,政策房 | 秦皇岛碧秦房地产开发有限公司 | 三居室(105~125㎡) | 无 | 秦皇岛市北戴河区海宁路与金鸽路交汇处 | 0335 | 8918888 | 转 83109 | 有 | 无 | ||||
| 秦皇岛 | 139505 | 在售 | 2017年10月01日 | 约15000元/㎡ | 北戴河 | 无 | 商铺 | 秦皇岛富力城房地产开发有限公司 | 二居室(69㎡) 三居室(89~125㎡) | 无 | 北戴河高铁站东两公里,金城路南侧 | 0335 | 3256809 | 转 61162 | 有 | 无 | ||||
| 秦皇岛 | 186296 | 在售 | 约18500元/㎡ | 北戴河 | 无 | 住宅 | 秦皇岛竹溪房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 联峰北路10-12号 | 0335 | 4685888,4268666 | 转 69878 | 有 | 无 | |||||
| 秦皇岛 | 175840 | 在售 | 2021年08月01日 | 约34000元/㎡ | 北戴河 | 无 | 商业 | 秦皇岛北戴河兴龙房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 秦皇岛市北戴河区高速引线20号 | 0335 | 8655678 | 转 38698 | 有 | 无 | ||||
| 秦皇岛 | 134128 | 已售完 | 2016年03月01日 | 已售完 | 北戴河 | 无 | 别墅 | 秦皇岛市越峰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 北戴河中央生活区,艾欣超市北岭店院内 | 0335 | 4663888,4663999 | 无 | 无 | |||||
| 秦皇岛 | 60392 | 已售完 | 2012年08月01日 | 已售完 | 北戴河 | 无 | 别墅 | 北京国华置业有限公司 | 无 | 无 | 北戴河区西海滩路29号 | 0335 | 4669999 | 无 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|