| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 61404 | 在售 | 2012年07月15日 | 约25000元/㎡ | 抚宁 | 无 | 公寓,别墅 | 秦皇岛盛泽房地产开发有限公司 | 一居室(57㎡) | 无 | 秦皇岛市北戴河新区夏威夷大道与香海湾路交汇处 | 0335 | 3595555 | 转 66136 | 无 | 无 | ||||
| 秦皇岛 | 173280 | 在售 | 尚未公布 | 约9000元/㎡ | 抚宁 | 无 | 住宅,商铺 | 秦皇岛市信发房地产有限公司 | 三居室(95~135㎡) 五居室(180㎡) | 无 | 洋河大街以北长征路以西紫金山西南片区 | 0335 | 6051666,6560999 | 转 85976 | 有 | 无 | ||||
| 秦皇岛 | 156581 | 在售 | 2019年11月 | 约8500元/㎡ | 抚宁 | 无 | 住宅,别墅 | 秦皇岛市龙鸿房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 戴河生态园北侧 | 0335 | 6385555 | 转 22902 | 有 | 无 | ||||
| 秦皇岛 | 176558 | 在售 | 2021年08月10日 | 约15000元/㎡ | 抚宁 | 无 | 住宅,公寓 | 秦皇岛蓝色海岸房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 南戴河蓝海道6号 | 0335 | 4050999 | 转 82158 | 有 | 无 | ||||
| 秦皇岛 | 170616 | 待售 | 售价待定 | 抚宁 | 无 | 住宅 | 秦皇岛开发区泰盛房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 天池路以东、洪泽湖路以西、深河道以南 | 0335 | 3649999 | 转 78952 | 有 | 无 | |||||
| 秦皇岛 | 157254 | 已售完 | 2019年11月23日 | 已售完 | 抚宁 | 无 | 住宅 | 秦皇岛碧诚房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 秦皇岛市抚宁区金山大街与富强路交汇处北行150米 | 0335 | 6138888 | 有 | 无 | |||||
| 秦皇岛 | 105111 | 已售完 | 2020年05月15日 | 已售完 | 抚宁 | 无 | 住宅,政策房,商铺 | 秦皇岛市信发房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 抚宁区明德街以北、丹霞路以西 | 0335 | 6051666,6560999 | 无 | 无 | |||||
| 秦皇岛 | 117314 | 已售完 | 2014年11月29日 | 已售完 | 抚宁 | 无 | 住宅 | 秦皇岛市抚宁明星房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 抚宁区丹霞路东侧 | 0335 | 7811666 | 无 | 无 | |||||
| 秦皇岛 | 75 | 已售完 | 2012年06月 | 已售完 | 抚宁 | 无 | 住宅 | 北京首钢房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 宁海道与新裕路交叉口,沿新裕路西行700米右转200米处路西 | 0335 | 4050338,4052338 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|