| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州 | 165643 | 在售 | 2021年04月03日 | 约12500元/㎡ | 惠安县 | 无 | 住宅 | 泉州保投置业有限公司 | 无 | 无 | 台商区-台商区行政服务中心旁 | 0595 | 36015555 | 转 87598 | 有 | 无 | ||||
| 泉州 | 178289 | 在售 | 约13670元/㎡ | 丰泽 | 无 | 商业 | 福建兆基置业有限公司 | 一居室(36㎡) 二居室(73㎡) | 无 | 泉州市丰泽区刺桐北路与东岳前街交汇处 | 0595 | 36281666 | 转 20133 | 有 | 无 | |||||
| 泉州 | 169572 | 在售 | 2020年10月06日 | 约12500元/㎡ | 南安市 | 无 | 住宅 | 福建绿翼发展有限公司 | 无 | 无 | 厦大(翔安校区)旁芦青科学城 | 0595 | 2666668 | 转 73187 | 有 | 无 | ||||
| 泉州 | 61178 | 在售 | 2019年03月01日 | 约11500元/㎡ | 石狮市 | 无 | 住宅,商业,别墅 | 石狮市闽南黄金海岸渡假村有限公司 | 一居室(44㎡) 二居室(77㎡) 三居室(95㎡) 六居及以上(待定) | 无 | 石狮市永宁镇黄金海岸度假村 | 0595 | 27577777 | 转 71870 | 无 | 无 | ||||
| 泉州 | 177029 | 已售完 | 2022年01月 | 已售完 | 惠安县 | 无 | 住宅 | 泉州美煦房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 泉州市台商区滨湖南路和杏秀路交汇处 | 0595 | 28339999 | 转 91773 | 有 | 无 | ||||
| 泉州 | 161691 | 已售完 | 2019年11月23日 | 已售完 | 洛江 | 无 | 住宅 | 泉州宝荣置业有限公司 | 无 | 无 | 泉州市洛江区滨江路后埭小区北侧 | 0595 | 28336666 | 转 40802 | 有 | 无 | ||||
| 泉州 | 113275 | 已售完 | 2014年03月29日 | 已售完 | 鲤城 | 无 | 住宅 | 福建新高升房地产 | 无 | 无 | 温陵路释雅山公园旁 | 0595 | 22966699,22976699 | 转 27715 | 无 | 无 | ||||
| 泉州 | 61650 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 鲤城 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 新宇(泉州)置业有限公司 | 无 | 无 | 泉州市鲤城区笋江路南侧 | 0595 | 29018888,36613333 | 转 29991 | 无 | 无 | ||||
| 泉州 | 50470 | 已售完 | 2010年12月05日 | 已售完 | 丰泽 | 无 | 别墅 | 福建省领汇房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 少林路与崇福路交汇处(原师院旧址) | 0595 | 23366666 | 转 37998 | 无 | 无 | ||||
| 泉州 | 44387 | 已售完 | 2011年09月25日 | 已售完 | 洛江 | 无 | 住宅,公寓 | 三盛集团 | 无 | 无 | 泉州城东安吉路与万盛街交汇处 | 0595 | 28286333 | 转 90347 | 无 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|