| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵阳 | 106256 | 在售 | 2011年10月01日 | 约2800元/㎡ | 洞口县 | 无 | 住宅 | 洞口佳和房地产开发有限公司 | 三居室(130.79~158.59㎡) 四居室(173~181㎡) 五居室(310.13~367.69㎡) | 无 | 湖南省邵阳市洞口县砚龙路(洞口新县政府对面) | 0739 | 7277777,99999996100 | 转 57568 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 96170 | 在售 | 尚未公布 | 售价待定 | 新邵县 | 无 | 住宅,公寓 | 邵阳大成置业有限公司 | 三居室(126.13~134.90㎡) 四居室(145.32㎡) | 无 | 新邵县酿溪镇迴龙阁 | 0739 | 3188988,99999996100 | 转 29683 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 91777 | 在售 | 2011年10月08日 | 售价待定 | 隆回县 | 无 | 住宅 | 隆回县永丰置业有限公司 | 三居室(118~128.25㎡) 四居室(141.5~143.37㎡) | 无 | 隆回县汽车总站对面(农村信用社隔壁) | 0739 | 8158111,99999996100 | 转 71168 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 85819 | 在售 | 2011年01月23日 | 售价待定 | 隆回县 | 无 | 住宅,公寓 | 隆回万和置业有限公司 | 无 | 无 | 隆回县万和大道 | 0739 | 8241888,99999996100 | 转 60070 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 85812 | 在售 | 2011年08月 | 售价待定 | 邵阳县 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 邵阳市吉胜房地产开发有限公司 | 三居室(待定) | 无 | 邵阳县大木山开发区振羽大道旁边(渣滩小区对面) | 0739 | 6811888,99999996100 | 转 61312 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 126011 | 尾盘 | 尚未公布 | 售价待定 | 双清 | 无 | 住宅 | 邵阳建华房地产开发有限公司 | 二居室(88.03~91.76㎡) 三居室(95.33~141.04㎡) | 无 | 双清区新华路与五里牌路交汇处(原汽制三村) | 0739 | 5133586 | 转 48085 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 61707 | 尾盘 | 尚未公布 | 售价待定 | 新邵县 | 无 | 住宅,公寓 | 伟业房地产开发有限公司 | 二居室(91㎡) 三居室(126~145㎡) 四居室(166㎡) | 无 | 蔡锷路大坪路段东面 | 0739 | 3669699,99999996100 | 转 26159 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 115894 | 停售 | 2013年09月19日 | 售价待定 | 绥宁县 | 无 | 住宅,商铺 | 大汉集团 | 三居室(109.07~130.27㎡) 四居室(137.28~141.38㎡) | 无 | 绥宁县腾家园路与虾子溪交汇处 | 0739 | 5133586,99999996100 | 无 | 无 | |||||
| 邵阳 | 92262 | 已售完 | 2011年05月 | 已售完 | 大祥 | 无 | 住宅 | 邵阳联建房 | 无 | 无 | 大祥区敏州西路4-1号地西苑公园旁 | 0739 | 99999996100 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|