| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵阳 | 121866 | 在售 | 尚未公布 | 售价待定 | 双清 | 无 | 住宅,商铺 | 壹品房地产开发有限公司 | 二居室(56.98~68.52㎡) 三居室(122.76~139.91㎡) 四居室(122.9㎡) | 无 | 邵水东路邵水东路步月桥旁边 | 0739 | 5269888,99999996100 | 转 46813 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 110170 | 在售 | 售价待定 | 大祥 | 无 | 住宅 | 邵阳市巨兴地产 | 二居室(83.63~93.60㎡) 三居室(125.22~133.09㎡) 四居室(155.17㎡) | 无 | 大祥区邵水西路佘湖桥旁(原邵阳七中后面) | 0739 | 5188186,5131355 | 转 10627 | 无 | 无 | |||||
| 邵阳 | 91777 | 在售 | 2011年10月08日 | 售价待定 | 隆回县 | 无 | 住宅 | 隆回县永丰置业有限公司 | 三居室(118~128.25㎡) 四居室(141.5~143.37㎡) | 无 | 隆回县汽车总站对面(农村信用社隔壁) | 0739 | 8158111,99999996100 | 转 71168 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 110323 | 尾盘 | 2013年10月21日 | 售价待定 | 大祥 | 无 | 住宅 | 邵阳市健达房地产开发有限公司 | 二居室(71.41㎡) 三居室(123.35㎡) 四居室(137.98~165㎡) | 无 | 邵阳大道新审计局南面(农业银行对面) | 0739 | 5651666 | 转 20632 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 95301 | 尾盘 | 尚未公布 | 售价待定 | 大祥 | 无 | 住宅,商铺 | 湖南雅境置业有限公司 | 三居室(137.50~140.01㎡) 四居室(161.98㎡) | 无 | 大祥区白公西路与三号马路交汇处 | 0739 | 5279599,99999996100 | 转 39221 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 115894 | 停售 | 2013年09月19日 | 售价待定 | 绥宁县 | 无 | 住宅,商铺 | 大汉集团 | 三居室(109.07~130.27㎡) 四居室(137.28~141.38㎡) | 无 | 绥宁县腾家园路与虾子溪交汇处 | 0739 | 5133586,99999996100 | 无 | 无 | |||||
| 邵阳 | 60484 | 已售完 | 2011年06月 | 已售完 | 洞口县 | 无 | 住宅,商业,商铺 | 邵阳方圆房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 洞口县蔡锷路与都梁路交汇处汽车总站对面 | 0739 | 7223333,99999996100 | 无 | 无 | |||||
| 邵阳 | 60154 | 已售完 | 2011年12月02日 | 已售完 | 大祥 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 邵阳市南星房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 邵阳大祥区西湖广场东侧 | 0739 | 5355508,5355509,99999996100 | 无 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|