| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵阳 | 60191 | 在售 | 2011年08月01日 | 约3900元/㎡ | 大祥 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 湖南华夏房地产开发有限公司 | 一居室(55㎡) 二居室(91.75㎡) 三居室(134㎡) 四居室(145.77~189㎡) | 无 | 敏州西路大祥区政府对面 | 0739 | 5396666,5397706,99999996100 | 转 51078 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 60235 | 在售 | 尚未公布 | 约4500元/㎡ | 大祥 | 无 | 住宅,商业,公寓,商铺 | 湖南邵阳大汉集团 | 三居室(55.7~134.9㎡) | 无 | 红旗路与邵水西路转角的邵府街、田家湾地段 | 0739 | 3336666,7776666,99999996100 | 转 34433 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 60210 | 尾盘 | 2011年04月29日 | 约3500元/㎡ | 大祥 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 邵阳润发房地产开发有限公司 | 三居室(117~132㎡) 四居室(161~168㎡) | 无 | 邵阳大道余湖桥西端 | 0739 | 2512888,99999996100 | 转 39759 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 60164 | 尾盘 | 2011年10月01日 | 约3860元/㎡ | 双清 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 邵阳市中恒房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 邵阳市双清区工业街 | 0739 | 5298222,5298333,99999996100 | 转 53975 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 60162 | 尾盘 | 尚未公布 | 售价待定 | 大祥 | 无 | 住宅,商铺 | 湖南富恒建设开发有限公司 | 无 | 无 | 邵阳市大祥区政府后雪峰南路 | 0739 | 5696666,5386666,99999996100 | 转 55198 | 无 | 无 | ||||
| 邵阳 | 115894 | 停售 | 2013年09月19日 | 售价待定 | 绥宁县 | 无 | 住宅,商铺 | 大汉集团 | 三居室(109.07~130.27㎡) 四居室(137.28~141.38㎡) | 无 | 绥宁县腾家园路与虾子溪交汇处 | 0739 | 5133586,99999996100 | 无 | 无 | |||||
| 邵阳 | 60214 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 大祥 | 无 | 住宅,商业,公寓,商铺 | 邵阳广厦房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 邵阳市戴家坪 | 0739 | 5015555,5011111,99999996100 | 无 | 无 | |||||
| 邵阳 | 60204 | 已售完 | 2011年06月02日 | 已售完 | 大祥 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 邵阳市锦绣和兴房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 邵州西路 | 0739 | 5507666,5350567,99999996100 | 无 | 无 | |||||
| 邵阳 | 60154 | 已售完 | 2011年12月02日 | 已售完 | 大祥 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 邵阳市南星房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 邵阳大祥区西湖广场东侧 | 0739 | 5355508,5355509,99999996100 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|