| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 126542 | 已售完 | 2018年03月22日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 7号线,8号线 | 住宅,公寓,写字楼,商铺,商业 | 成都招商博时房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 成华区成华大道与中环路交汇处(东郊记忆旁) | 028 | 62310888 | 转 17381 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 150398 | 已售完 | 2020年08月22日 | 已售完 | 成华 | 三环到绕城 | 8号线 | 住宅 | 中铁房地产集团西南有限公司 | 无 | 无 | 成都市成华区湖秀二路37号 | 028 | 84124999 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 90575 | 已售完 | 2015年10月01日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 无 | 住宅,写字楼 | 成都市保华房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 成华区东二环路建设路(沙河公园内,大蓉和旁) | 028 | 88858080 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 58403 | 已售完 | 2013年12月08日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 4号线,7号线 | 住宅,商业 | 阳光壹佰置业(成都)有限公司 | 无 | 无 | 成华区塔山路东2.5环迎晖路交汇处(塔子山公园对面) | 028 | 68299999 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 58263 | 已售完 | 2011年09月30日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 无 | 住宅 | 龙悦房地产开发(成都)有限公司(香港九龙仓集团成员机构) | 无 | 无 | 成华区二环路东三段8号 | 028 | 84396666 | 无 | 无 | ||||
| 成都 | 31705 | 已售完 | 2013年01月 | 已售完 | 成华 | 三环到绕城 | 2号线 | 住宅 | 首创置业成都有限公司 | 无 | 无 | 成都市成华区和美西路8号 | 028 | 84080608 | 无 | 无 |
共6条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|