城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 167560 | 在售 | 2024年01月14日 | 约27762-35833元/㎡ | 双流 | 绕城以外 | 1号线,18号线 | 住宅,公寓,商业 | 成都天府招商轨道城市发展有限公司 | 无 | 无 | 四川省成都市天府新区宁波路西段533号 | 028 | 83511818 | 转 18132 | 有 | 无 | |||
成都 | 179173 | 在售 | 2021年07月17日 | 约12000元/㎡ | 双流 | 绕城以外 | 6号线 | 公寓,商业 | 成都城实置业有限公司 | 一居室(32㎡) | 无 | 天府新区直管区沈阳路东段 | 028 | 85123555 | 转 83579 | 有 | 无 | |||
成都 | 167976 | 在售 | 2021年05月 | 约9000元/㎡ | 双流 | 绕城以外 | 3号线 | 公寓,商业 | 成都致诚置业有限公司 | 一居室(57~95㎡) | 无 | 成都市双流区机场路近都段333号 | 028 | 85888066 | 转 61559 | 有 | 无 | |||
成都 | 186886 | 在售 | 2022年10月15日 | 约10500元/㎡起 | 双流 | 1号线,18号线 | 公寓 | 四川华阳房地产开发有限公司 | 一居室(56㎡) | 无 | 成都市天府新区西寺路166号 | 028 | 60650088 | 转 91260 | 有 | 无 | ||||
成都 | 179686 | 在售 | 2021年12月11日 | 售价待定 | 双流 | 绕城以外 | 5号线,19号线 | 公寓,写字楼,商业 | 四川瑞景华府置业有限公司 | 一居室(39.88~125.23㎡) | 无 | 四川省成都市双流区长顺大道一段189号 | 028 | 61059999 | 转 73714 | 有 | 无 | |||
成都 | 171870 | 在售 | 2021年01月09日 | 约8000-9500元/㎡ | 双流 | 绕城以外 | 无 | 公寓 | 四川金恒德国际贸易有限公司 | 一居室(49~76㎡) | 无 | 成都市双流区葛陌路726号 | 028 | 61705888 | 转 55686 | 有 | 无 | |||
成都 | 189043 | 在售 | 2023年10月15日 | 约11800元/㎡ | 双流 | 无 | 公寓 | 四川和为美房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 成都市双流区临港路一段1号(久居福运动公园旁) | 028 | 85851866 | 转 57850 | 有 | 无 | ||||
成都 | 186979 | 在售 | 2021年09月12日 | 约22000元/㎡起 | 双流 | 5号线 | 公寓 | 成都蔚蓝现代城建设开发有限公司 | 无 | 无 | 天府怡心湖怡飞大道二段 | 028 | 18708161312 | 转 49656 | 有 | 无 | ||||
成都 | 167009 | 在售 | 2020年11月 | 约27万元/套起 | 双流 | 三环到绕城 | 5号线 | 公寓,写字楼,商业 | 成都恒信汇业房地产开发有限公司 | 一居室(24.16~48.63㎡) | 无 | 四川省成都市双流区大同路二段(成都西雅美途外国语联合学校旁) | 028 | 82709888 | 转 52629 | 有 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|