| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 167439 | 在售 | 2023年07月04日 | 约5405-6356元/㎡ | 金堂 | 绕城以外 | 3号线 | 住宅,别墅,商业 | 成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | 二居室(88.71㎡) 三居室(96.29~116.98㎡) | 无 | 成都市金堂县赵镇观岭大道555号附3号 | 028 | 84996666 | 转 57623 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 151405 | 在售 | 2023年05月19日 | 约7062-8272元/㎡ | 金堂 | 绕城以外 | 无 | 住宅 | 成都华铭房地产开发有限公司 | 三居室(86~100㎡) 四居室(122㎡) | 无 | 金堂县金凤路与金泉路交汇处 | 028 | 86713888,13808202690 | 转 38533 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 179978 | 在售 | 2023年04月20日 | 约8449-10764元/㎡ | 金堂 | 绕城以外 | 无 | 住宅 | 成都国华世邦房地产开发有限公司 | 三居室(97~126㎡) 四居室(127㎡) | 无 | 金堂滨江大道毗河旁(金泉路和月映路交汇处) | 028 | 67178888 | 转 16951 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 162335 | 在售 | 2023年01月17日 | 约6458-7749元/㎡ | 金堂 | 绕城以外 | 无 | 住宅,别墅 | 成都金堂和裕房地产开发有限责任公司 | 二居室(75㎡) 三居室(97~104㎡) 四居室(118~126㎡) | 无 | 金堂县金琅北路与杨柳桥交汇处 | 028 | 89400818 | 转 50753 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 162188 | 在售 | 2024年01月23日 | 约8300元/㎡ | 金堂 | 无 | 住宅 | 金堂和裕房地产开发有限公司 | 二居室(75㎡) 三居室(97~104㎡) 四居室(126㎡) | 无 | 成都金堂县天星路559号 | 028 | 84917555 | 转 56283 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 54531 | 停售 | 2021年10月24日 | 约5280元/㎡ | 金堂 | 绕城以外 | 4号线 | 住宅 | 恒大地产集团成都有限公司 | 一居室(49.26㎡) 二居室(78.47㎡) 三居室(112.51~138㎡) | 无 | 成都-金堂-金凤路555号(恒大国际会议中心) | 028 | 84155888 | 无 | 无 | ||||
| 成都 | 136834 | 已售完 | 2019年01月09日 | 已售完 | 金堂 | 无 | 住宅,商铺 | 成都金堂和裕房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 金堂县三星镇天星路559号 | 028 | 84917555 | 有 | 无 | |||||
| 成都 | 96905 | 已售完 | 2019年01月30日 | 已售完 | 金堂 | 三环到绕城 | 无 | 住宅 | 成都金海岸置业投资有限公司 | 无 | 无 | 金堂县赵镇金山路一号(金山城市森林公园旁) | 028 | 84583333 | 无 | 无 | ||||
| 成都 | 31947 | 已售完 | 2011年08月06日 | 已售完 | 金堂 | 三环到绕城 | 无 | 住宅 | 成都金海岸置业投资有限公司 | 无 | 无 | 金堂县迎宾大道99号 | 028 | 84988888 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|