城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 182951 | 在售 | 约23000元/㎡ | 双流 | 1号线,6号线,18号线 | 住宅 | 成都高投置业有限公司 | 无 | 无 | 师范银都紫藤小学西侧地块 | 028 | 68783500,15756357191 | 转 69080 | 有 | 无 | |||||
成都 | 150266 | 已售完 | 2019年12月 | 已售完 | 双流 | 三环到绕城 | 6号线 | 住宅 | 成都万成天新置业有限公司 | 无 | 无 | 中和大道四段(地铁6号线张家寺站(在建中)旁) | 028 | 83365999,18883324933 | 有 | 无 | ||||
成都 | 181520 | 已售完 | 2022年08月20日 | 已售完 | 双流 | 6号线 | 住宅 | 龙湖地产 | 无 | 无 | 天府新区启元三街 | 028 | 62268228 | 转 79524 | 有 | 无 | ||||
成都 | 122364 | 已售完 | 2017年12月23日 | 已售完 | 锦江 | 二环到三环 | 2号线,6号线,8号线 | 公寓,写字楼,商业 | 成都中港置业有限公司 | 无 | 无 | 锦江区锦华路1段160号(锦华万达旁) | 028 | 65198888 | 转 15061 | 有 | 无 | |||
成都 | 175688 | 已售完 | 2021年08月07日 | 已售完 | 金牛 | 三环到绕城 | 2号线,6号线,9号线 | 住宅 | 成都市金牛国投产业投资开发有限公司 | 无 | 无 | 金牛大道与金周路天府艺术公园侧 | 028 | 87766667 | 转 60582 | 有 | 无 | |||
成都 | 155442 | 已售完 | 2019年11月27日 | 已售完 | 双流 | 三环到绕城 | 1号线,6号线,18号线 | 住宅 | 成都万吉房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 天府新区-武汉东路和汉州路交界口西北侧 | 028 | 85123555 | 有 | 无 | ||||
成都 | 182744 | 已售完 | 2022年06月25日 | 已售完 | 双流 | 绕城以外 | 6号线 | 住宅 | 成都绿晟置业有限公司 | 无 | 无 | 启元一街 | 028 | 85918666,13547937772 | 有 | 无 | ||||
成都 | 129716 | 已售完 | 2016年03月01日 | 已售完 | 金牛 | 一环以内 | 5号线,6号线 | 住宅,商铺 | 同基置业 | 无 | 无 | 金牛区马家花园路16号 | 028 | 83288999 | 有 | 无 | ||||
成都 | 103199 | 已售完 | 2013年05月 | 已售完 | 成华 | 一环到二环 | 3号线,6号线 | 商铺 | 成都福瑞置业有限公司 | 无 | 无 | 成都市成华区府青路二段177号 | 028 | 61280999 | 无 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|