| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 186054 | 在售 | 2022年10月23日 | 约25000元/㎡ | 金牛 | 2号线,6号线,9号线 | 住宅 | 成都诚万置业有限公司 | 三居室(134~136㎡) 四居室(139㎡) | 无 | 金牛区金牛乡金牛村1组,涧漕村9、10组 | 028 | 62238888 | 转 86769 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 187508 | 在售 | 2023年04月28日 | 约25000元/㎡ | 武侯 | 1号线 | 写字楼,商业 | 成都东方投资控股有限公司 | 一居室(42.7~121.3㎡) | 无 | 高新区益州大道北段333号 | 028 | 69269999 | 转 46859 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 186731 | 在售 | 2023年02月28日 | 约25500元/㎡ | 金牛 | 2号线,6号线 | 住宅 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 二居室(88㎡) 三居室(89~109㎡) 四居室(131~169㎡) | 无 | 成都市金牛区盛达横街368号 | 028 | 88859888 | 转 29238 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 156657 | 已售完 | 2019年10月31日 | 已售完 | 成华 | 一环到二环 | 4号线,6号线,8号线 | 住宅 | 同森集团(成都同森锦城投资有限公司) | 无 | 无 | 新鸿路416号 | 028 | 18180634700 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 127120 | 已售完 | 2016年11月19日 | 已售完 | 新都 | 三环到绕城 | 1号线 | 商铺 | 成都新都蓝光房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 成都三环路北新干道东(大天路旁) | 028 | 68850888 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 100239 | 已售完 | 2013年01月12日 | 已售完 | 成华 | 三环到绕城 | 无 | 住宅,商铺 | 成都榕和置业有限公司 | 无 | 无 | 成华龙潭总部经济城(龙潭立交附近) | 028 | 82003300 | 无 | 无 | ||||
| 成都 | 85655 | 已售完 | 2011年05月21日 | 已售完 | 新都 | 三环到绕城 | 3号线 | 住宅,公寓 | 成都福茂房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 新都大道万和北路1号(新都妇幼保健院对面) | 028 | 83997888 | 无 | 无 |
共7条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|