城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 189499 | 在售 | 2024年02月29日 | 约22568-27143元/㎡ | 武侯 | 9号线,17号线 | 住宅 | 武侯资本&德商 | 二居室(94㎡) | 无 | 武侯机投桥金川路和永康路交汇处 | 028 | 15756357191 | 转 70469 | 有 | 无 | ||||
成都 | 144535 | 已售完 | 2019年04月30日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 9号线 | 住宅,公寓,商铺 | 成都渝瑞房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 成都市成华区龙潭寺龙潭寺西路 | 028 | 62521888 | 转 15502 | 有 | 无 | |||
成都 | 135105 | 已售完 | 2017年10月28日 | 已售完 | 龙泉驿 | 三环到绕城 | 2号线,9号线 | 住宅 | 成都东原房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 四川省龙泉驿区洪河大道中段600号 | 028 | 67588588 | 有 | 无 | ||||
成都 | 159437 | 已售完 | 2019年12月08日 | 已售完 | 武侯 | 二环到三环 | 9号线,17号线 | 住宅 | 成都金祥鸿泰实业有限公司 | 无 | 无 | 永康路与业兴北路交汇处 | 028 | 18982064603 | 有 | 无 | ||||
成都 | 152601 | 已售完 | 已售完 | 锦江 | 三环到绕城 | 6号线,9号线 | 住宅,写字楼 | 成都西部印象置业有限公司 | 无 | 无 | 琉璃乡麻柳湾村5组,包江桥村8组 | 028 | 85713666 | 有 | 无 | |||||
成都 | 146777 | 已售完 | 2018年07月 | 已售完 | 武侯 | 9号线,10号线 | 公寓 | 四川世纪百合置业有限公司 | 无 | 无 | 武侯区武侯大道铁佛段289号 | 028 | 85039777 | 有 | 无 |
共6条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|